| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 241. | 1425 | Bartoš Petr | Praha 4 - Kamýk | 06:03:22
|
| 242. | 1489 | Šorejs Michal | Praha 4 | 06:03:47
|
| 243. | 773 | Zajac Josef | Nové Hrady | 06:04:41
|
| 244. | 660 | Papuga Petr | Těrlicko | 06:04:56
|
| 245. | 870 | Voráček Ferdinand | Praha 10 | 06:04:58
|
| 246. | 702 | Šusta Jiří | Brno | 06:05:16
|
| 247. | 527 | Hrazdíra Jiří | Praha 5 | 06:05:51
|
| 248. | 481 | Myška Petr | Čelákovice | 06:05:55
|
| 249. | 249 | Homolka Jiří | Český Krumlov | 06:06:46
|
| 250. | 278 | Svoboda Pavel | Jičín | 06:06:50
|
| 251. | 728 | Holan Martin | Praha 15 | 06:06:55
|
| 252. | 1340 | Zikmund Miroslav | Volduchy | 06:07:25
|
| 253. | 289 | Veselý Zdeněk | Vojkovice | 06:07:27
|
| 254. | 1502 | Linc Petr | Lhota | 06:07:48
|
| 255. | 48 | Kyndl Ladislav | Praha 4 | 06:07:49
|
| 256. | 1528 | Pelant Václav | Mladá Boleslav | 06:07:50
|
| 257. | 1391 | Cafourek Jaroslav | Žďár nad Sázavou | 06:07:51
|
| 258. | 1389 | Kafka Radek | Žďár nad Sázavou | 06:07:52
|
| 259. | 686 | Kašpar Jaroslav | Pardubice | 06:07:53
|
| 260. | 1111 | Nádský Mário | Třebíč | 06:07:54
|
| 261. | 607 | Marek Jiří | Hostinné | 06:07:58
|
| 262. | 472 | Štěrba Jakub | České Budějovice | 06:07:59
|
| 263. | 709 | Kuběnka Libor | Jilemnice | 06:08:00
|
| 264. | 871 | Voráček Robert | Praha 10 | 06:08:46
|
| 265. | 691 | Lenčeš Pavel | Plzeň | 06:08:47
|
| 266. | 117 | Klouda Josef | Plzeň | 06:08:49
|
| 267. | 118 | Kříž Václav | Plzeň | 06:08:51
|
| 268. | 536 | Smažík Václav | Kamenice nad Labem | 06:08:55
|
| 269. | 917 | Toman Stanislav | Ostrava - Lhotka | 06:09:30
|
| 270. | 694 | Neset Vladimír | Litovel | 06:09:32
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|