| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 361. | 1139 | Rektořík Aleš | Praha - Letňany | 06:52:14
|
| 362. | 267 | Kubík Radomír | Brno | 06:53:23
|
| 363. | 1259 | Vlček Jan | Březinka | 06:54:12
|
| 364. | 778 | Němeček Jan | Hradec Králové | 06:55:15
|
| 365. | 962 | Glier Miroslav | Nové Město na Moravě | 06:55:25
|
| 366. | 869 | Hájek Pavel | Praha 3 | 06:55:30
|
| 367. | 1047 | Endlicher Martin | Praha 4 - Modřany | 06:55:40
|
| 368. | 191 | Doubrava Berdřich | Česká Lípa | 06:55:45
|
| 369. | 280 | Andrev Dimitrij | Jičín | 06:57:20
|
| 370. | 419 | Malysz Radek | Třinec | 06:57:26
|
| 371. | 2048 | Fictum Lubomír | Plzeň | 06:57:29
|
| 372. | 1084 | Kořínek Václav | Pardubice | 06:58:40
|
| 373. | 360 | Brousek Petr | Nové Hrady u Skutče | 06:59:11
|
| 374. | 439 | Sloboda Marián | Plzeň | 06:59:30
|
| 375. | 1247 | Přerost Miroslav | Plzeň | 07:00:20
|
| 376. | 451 | Hornáth Milan | České Budějovice 1 | 07:00:32
|
| 377. | 313 | Vancl Lubomír | Praha 3 | 07:00:35
|
| 378. | 843 | Suda Pavel | Praha 10 | 07:03:16
|
| 379. | 1271 | Klemsa Rostislav | Svrčovec | 07:03:35
|
| 380. | 1258 | Školník Petr | Mladá Boleslav | 07:03:44
|
| 381. | 804 | Kamenský Roman | Buchlovice | 07:04:45
|
| 382. | 1414 | Sojka Vlastimil | Pardubice | 07:04:46
|
| 383. | 846 | Novák Petr | Praha 4 | 07:06:20
|
| 384. | 1588 | Gregora Evžen | Praha 2 | 07:08:04
|
| 385. | 814 | Mrkvička Jiří | Praha 7 | 07:08:30
|
| 386. | 1341 | Svoboda Tomáš | Kdyně | 07:08:53
|
| 387. | 1060 | Kubišta Roman | Mladá Boleslav | 07:09:00
|
| 388. | 1235 | Petržílka Milan | Křesín | 07:10:37
|
| 389. | 1159 | Hrdý Jaroslav | Mladá Boleslav | 07:10:40
|
| 390. | 295 | Purkyt Luděk | Teplice | 07:10:56
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|