| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 121. | 282 | Hart Petr | Jičín | 05:23:48
|
| 122. | 1471 | Jelen Petr | Jilemnice | 05:23:49
|
| 123. | 1361 | Zejman Josef | Praha 10 | 05:23:59
|
| 124. | 1455 | Dlouhý Marek | Říčany | 05:24:30
|
| 125. | 1457 | Stejskal Pavel | Říčany | 05:24:31
|
| 126. | 456 | Trojan Pavel | Volyně | 05:24:47
|
| 127. | 1011 | Svoboda Petr | Praha 10 | 05:24:53
|
| 128. | 74 | Houdek Roman | Brandýs nad Labem | 05:25:32
|
| 129. | 1439 | Blažek Václav | Březnice | 05:25:50
|
| 130. | 998 | Kloubek Daniel | Buštěhrad | 05:25:58
|
| 131. | 222 | Friedrich Michal | Jablonec nad Nisou | 05:27:01
|
| 132. | 471 | Poliak Pavel | Prachatice | 05:27:35
|
| 133. | 908 | Zold Štefan | Karlovy Vary | 05:27:51
|
| 134. | 1303 | Vrzáň Josef | Sychrov | 05:27:53
|
| 135. | 904 | Tišer Marek | Praha 4 | 05:27:54
|
| 136. | 1090 | Řádek Jiří | Liberec 2 | 05:27:55
|
| 137. | 851 | Heidler Libor | Kdyně | 05:28:07
|
| 138. | 236 | Vopat Karel | Boleboř | 05:28:54
|
| 139. | 2046 | Ferkl Jan | Dobříš | 05:29:20
|
| 140. | 1257 | Kříž Radim | Kralovice | 05:29:21
|
| 141. | 160 | Dohnal Martin | Vratimov | 05:29:22
|
| 142. | 354 | Meiner Vilém | Liberec 1 | 05:29:51
|
| 143. | 252 | Altman Petr | Janovice nad Úhlavou | 05:29:52
|
| 144. | 548 | Janda Tomáš | Klášterec nad Ohří | 05:30:06
|
| 145. | 853 | Dufek Václav | Domažlice | 05:30:13
|
| 146. | 517 | Kavina Karel | Přeštice | 05:31:25
|
| 147. | 1520 | Janák Roman | Karlovy Vary | 05:31:28
|
| 148. | 383 | Němec Jan | Plzeň 1 | 05:32:16
|
| 149. | 704 | Mareš Michal | Pardubice | 05:32:31
|
| 150. | 549 | Janda Martin | Kadaň | 05:32:57
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|