| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 451. | 7 | Šebek Kamil | Horažďovice 1 | 08:55:19
|
| 452. | 2 | Tyrpekl Zdeněk | Horažďovice 1 | 08:55:31
|
| 453. | 11 | Malík František | Horažďovice 1 | 08:55:39
|
| 454. | 4 | Kulhavý Jaroslav | Horažďovice 1 | 08:55:43
|
| 455. | 5 | Fiala Jaroslav | Horažďovice 1 | 08:55:46
|
| 456. | 564 | Šifalda Michal | Brozany | 08:56:00
|
| 457. | 1 | Vondryska Jiří | Horažďovice 1 | 09:00:00
|
| 458. | 409 | Kutka Jaroslav | Dobřany | 09:11:39
|
| 459. | 1363 | Pekárek Pavel | Praha 4 | 09:13:10
|
| 460. | 1362 | Dundáček Petr | Praha 10 | 09:13:12
|
| 461. | 1150 | Reiter Boris | České Budějovice | 09:24:29
|
| 462. | 219 | Kadleček Ivo | Hradec Králové | 09:40:30
|
| 463. | 149 | Hanuš Pavel | Jičín | 09:51:30
|
| 464. | 388 | Kebort Roman | Hradec Králové 11 | 09:54:49
|
| 465. | 427 | Juda Josef | České Budějovice | 10:19:15
|
| 466. | 584 | Valenta Petr | Plzeň | 10:38:34
|
| 467. | 1370 | Katrušák Josef | Vsetín 1 | 10:43:27
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|