| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 211. | 1408 | Matějček Petr | Plasy | 05:52:03
|
| 212. | 245 | Straka Luděk | Praha 4 | 05:52:04
|
| 213. | 1179 | Kaiser Ladislav | České Budějovice | 05:52:33
|
| 214. | 1023 | Zvěřina Josef | Žďár nad Sázavou | 05:52:39
|
| 215. | 946 | Šimoníček Pavel | Praha 5 | 05:52:51
|
| 216. | 771 | Kříž Radovan | Ústí nad Labem | 05:53:29
|
| 217. | 164 | Palkoska Zdeněk | České Budějovice | 05:53:30
|
| 218. | 663 | Václavek Lubor | Žatec | 05:54:01
|
| 219. | 476 | Kolář Václav | Říčany | 05:54:02
|
| 220. | 1491 | Soldát Miroslav | Praha 6 | 05:55:00
|
| 221. | 264 | Povolný Josef | Krnsko | 05:56:07
|
| 222. | 1493 | Michalica Martin | Praha 6 | 05:56:07
|
| 223. | 336 | Šnebergr Martin | Plzeň 1 | 05:56:50
|
| 224. | 398 | Homolka Aleš | Řevnice | 05:57:56
|
| 225. | 795 | Bláha Oldřich | Chotěboř | 05:58:37
|
| 226. | 2012 | Karl František | Losiná | 05:58:47
|
| 227. | 1481 | Tobola Bronislav | Praha 5 | 05:59:33
|
| 228. | 1366 | Kacerovský Martin | Chudenice | 05:59:38
|
| 229. | 833 | Šilha Roman | Praha 4 | 06:00:16
|
| 230. | 1225 | Míšek Ondřej | Praha 10 | 06:00:19
|
| 231. | 431 | Koc Roman | Staňkov | 06:00:39
|
| 232. | 1530 | Vlček Karel | Bakov nad Jizerou | 06:01:07
|
| 233. | 834 | Jindra Milan | Praha 10 | 06:01:52
|
| 234. | 776 | Frohlich František | Třebenice | 06:01:54
|
| 235. | 713 | Hubl Rostislav | Holice | 06:02:15
|
| 236. | 382 | Papoušek František | Plzeň 1 | 06:02:23
|
| 237. | 56 | Hořák Stanislav | Dolní Lhota | 06:02:24
|
| 238. | 60 | Goldbach Roman | Slavičín 1 | 06:02:41
|
| 239. | 80 | Švarc Jiří | Praha 6 | 06:02:45
|
| 240. | 76 | Vašnovský Roman | Ostrava - Hrabůvka | 06:02:50
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|