| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 31. | 1550 | Krob Pavel | Stochov | 04:39:51
|
| 32. | 1130 | Peška Petr | České Budějovice | 04:40:07
|
| 33. | 1456 | Moraveček Martin | Říčany | 04:40:34
|
| 34. | 36 | Holeček Richard | Sušice | 04:40:51
|
| 35. | 1468 | Šerl David | Praha 4 | 04:44:11
|
| 36. | 2006 | Liška Petr | Plzeň | 04:44:25
|
| 37. | 2005 | Čížek Petr | Plzeň | 04:44:26
|
| 38. | 1586 | Hlaváč Petr | Příbram VII | 04:44:39
|
| 39. | 1012 | Záruba Michal | Praha 10 | 04:45:13
|
| 40. | 569 | Nový Richard | Kašperské Hory | 04:45:15
|
| 41. | 1282 | Hennel Viliam | Košice 11 - Terasa | 04:45:19
|
| 42. | 1267 | Stehlík Marek | Říčany u Prahy | 04:48:07
|
| 43. | 1253 | Beneš Radek | Jabkenice | 04:48:21
|
| 44. | 1467 | Petrán David | Strakonice | 04:48:22
|
| 45. | 199 | Záhoř Petr | Klenčí pod Čerchovem | 04:48:23
|
| 46. | 213 | Soral Jiří | Praha 4 | 04:48:25
|
| 47. | 198 | Strnad Karel | Klenčí pod Čerchovem | 04:48:26
|
| 48. | 242 | Putz Daniel | Aš 1 | 04:50:27
|
| 49. | 792 | Muller Petr | Nymburk | 04:50:29
|
| 50. | 97 | Štěch Martin | Žatec | 04:50:30
|
| 51. | 726 | Krampera Antonín | Praha 6 | 04:52:36
|
| 52. | 105 | Voráč Josef | Žďár nad Sázavou | 04:52:37
|
| 53. | 1096 | Štefanik Pavel | Litoměřice | 04:52:38
|
| 54. | 561 | Blažek Jiří | Velké Hleďsebe | 04:52:40
|
| 55. | 1083 | Barcal Radek | Sedlice u Blatné | 04:52:59
|
| 56. | 622 | Kriegelstein Zdeněk | Soběkury | 04:53:00
|
| 57. | 1131 | Kovář Vít | Český Krumlov | 04:53:23
|
| 58. | 210 | Forster Milan | Kdyně | 04:54:52
|
| 59. | 492 | Opálko Vítězslav | Plzeň 1 | 04:56:19
|
| 60. | 144 | Černý Martin | Plzeň | 04:56:26
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|