| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 1. | 152 | Sýkora Milan | Praha 4 - Krč | 04:27:28
|
| 2. | 110 | Urbánek Jaromír | Klatovy | 04:27:29
|
| 3. | 612 | Rychetský Vladislav | Jihlava | 04:27:30
|
| 4. | 208 | Kalous Jaroslav | Domažlice | 04:27:31
|
| 5. | 453 | Mašek Michal | Mariánské lázně | 04:27:33
|
| 6. | 452 | Rajšl Miroslav | Mariánské Lázně | 04:27:39
|
| 7. | 35 | Moureček Michael | Sušice 1 | 04:27:40
|
| 8. | 308 | Bartoš Karel | Nymburk 2 | 04:27:41
|
| 9. | 142 | Cajthaml Roman | Všenice | 04:27:42
|
| 10. | 2003 | Patras Jiří | Plzeň | 04:27:43
|
| 11. | 1013 | Wurz Martin | Smržovka | 04:27:44
|
| 12. | 611 | Man Rostislav | Jihlava | 04:28:04
|
| 13. | 1388 | Neumann Walter | Praha 10 | 04:29:00
|
| 14. | 1331 | Slovák Broněk | Uherský Brod 1 | 04:29:45
|
| 15. | 153 | Šohaj Petr | Jičín | 04:29:46
|
| 16. | 143 | Kolář Petr | Plzeň | 04:30:41
|
| 17. | 1334 | Zajíc Jiří | Březolupy | 04:30:42
|
| 18. | 2004 | Kubias Jakub | Plzeň | 04:30:43
|
| 19. | 474 | Dvořák Karel | Nezdice | 04:30:45
|
| 20. | 207 | Šturm Rudolf | Domažlice | 04:31:40
|
| 21. | 647 | Kopáč Pavel | Cheznovice | 04:31:41
|
| 22. | 1280 | Pašinger Josef | Mladá Boleslav | 04:31:42
|
| 23. | 690 | Koudelka Kamil | Pardubice | 04:32:32
|
| 24. | 140 | Stanke Daniel | Břasy | 04:33:55
|
| 25. | 77 | Nohovec Pavel | Plzeň | 04:35:26
|
| 26. | 1330 | Hoferek Petr | Březolupy | 04:35:34
|
| 27. | 826 | Tokár Jiří | Nejdek | 04:36:35
|
| 28. | 1560 | Hladký Martin | Praha 6 - Střešovice | 04:37:02
|
| 29. | 1332 | Slezák Josef | Nivnice | 04:37:09
|
| 30. | 489 | Průcha Bedřich | Plzeň | 04:38:58
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|