| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 151. | 234 | Martinek Martin | Ostrava 4 | 05:33:00
|
| 152. | 490 | Kubaň Václav | Dobrotice | 05:33:27
|
| 153. | 1063 | Novák Květoslav | Mníšek pod Brdy | 05:33:50
|
| 154. | 1168 | Hromada Kamil | Petrovice u Sušice | 05:35:24
|
| 155. | 1508 | Bauer Oldřich | Choceň | 05:35:37
|
| 156. | 585 | Souček Martin | Plzeň | 05:35:42
|
| 157. | 987 | Koreš Jiří | České Budějovice 1 | 05:35:50
|
| 158. | 38 | Hošťálek Pavel | Plánice | 05:35:53
|
| 159. | 1073 | Šindelář Jan | Třebíč | 05:35:54
|
| 160. | 2034 | Jukl Karel | Horní Kozolupy | 05:35:55
|
| 161. | 1200 | Buchal Martin | Božejov | 05:35:56
|
| 162. | 1416 | Havelka Petr | Hradec Králové | 05:36:28
|
| 163. | 1337 | Kos Jaroslav | Týnec nad Sázavou | 05:36:29
|
| 164. | 1360 | Novotný Petr | Praha 2 | 05:36:30
|
| 165. | 1318 | Teufert Luděk | Přerov | 05:36:32
|
| 166. | 1472 | Němec Milan | Jilemnice | 05:36:40
|
| 167. | 502 | Michálek Pavel | Veselí nad Moravou | 05:38:26
|
| 168. | 528 | Šticha Rostislav | Praha 4 | 05:38:28
|
| 169. | 145 | Čeřovský Miroslav | Staré Nechanice | 05:38:39
|
| 170. | 447 | Fišter Štefan | Čáslav | 05:38:40
|
| 171. | 329 | Kuchař Kamil | Dolní Butice | 05:38:41
|
| 172. | 1000 | Wagner Zdeněk | Nymburk | 05:38:42
|
| 173. | 889 | Matas Josef | Dolce | 05:38:45
|
| 174. | 720 | Halbrštat Petr | Praha 10 | 05:40:01
|
| 175. | 1033 | Malý Jiří | Česká Lípa | 05:40:02
|
| 176. | 40 | Pomahač Andrej | Praha 5 | 05:41:40
|
| 177. | 571 | Ruban Vladimír | Brno | 05:42:08
|
| 178. | 963 | Pučan Jiří | Bystřice nad Perštejnem | 05:42:25
|
| 179. | 522 | Herian Jiří | Staňkov | 05:43:17
|
| 180. | 801 | Plachý Zdeněk | Spálené Poříčí | 05:43:18
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|