| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 301. | 699 | Mikovec Ivop | Praha 5 | 06:23:50
|
| 302. | 1433 | Nosek Jan | Praha 10 | 06:23:54
|
| 303. | 669 | Prosch Petr | Pardubice | 06:23:54
|
| 304. | 2060 | Pok Pavel | Přerov | 06:23:56
|
| 305. | 520 | Skopal Svatopluk | Brno | 06:25:00
|
| 306. | 966 | Sitný Pavel | Praha 8 | 06:25:12
|
| 307. | 296 | Heller Vlastimil | Teplice | 06:25:24
|
| 308. | 1367 | Mílek Richard | Mariánské Lázně | 06:25:37
|
| 309. | 697 | Štyrský Petr | Ústí nad Orlicí | 06:25:40
|
| 310. | 1483 | Borek Petr | Horní Čermná | 06:25:50
|
| 311. | 703 | Hýbl Pavel | Česká Třebová | 06:26:01
|
| 312. | 990 | Antl Marian | Znojmo 1 | 06:27:15
|
| 313. | 1494 | Novák Václav | Praha 6 | 06:28:41
|
| 314. | 1603 | Farmačka Jan | Brandýs nad Labem | 06:29:22
|
| 315. | 84 | Segl Jaroslav | Most | 06:29:45
|
| 316. | 1593 | Karas František | Příbram 1 | 06:29:50
|
| 317. | 504 | Olejník Jiří | Veselí nad Moravou | 06:30:29
|
| 318. | 1176 | Matrka Jiří | Pardubice | 06:30:36
|
| 319. | 15 | Tutsch Jiří | Praha 4 - Modřany | 06:31:16
|
| 320. | 852 | Váchal Josef | Domažlice | 06:32:09
|
| 321. | 1422 | Selinger Martin | Kadaň | 06:32:15
|
| 322. | 696 | Borek Vladimír | Česká Třebová | 06:32:25
|
| 323. | 675 | Kindelmann Petr | Stříbro | 06:32:35
|
| 324. | 712 | Kochman Petr | Praha 5 | 06:33:30
|
| 325. | 845 | Zadražil Petr | Praha 4 - Chodov | 06:33:44
|
| 326. | 1557 | Mouček Jiří | Praha 2 | 06:33:54
|
| 327. | 1558 | Plainer Michal | Praha 3 | 06:34:00
|
| 328. | 165 | Hrabánek Michal | Mladá Boleslav | 06:35:45
|
| 329. | 495 | Zeiner Ivo | Sušice II | 06:36:00
|
| 330. | 53 | Zezulka Lumír | Slavičín 1 | 06:36:05
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|