| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 181. | 737 | Kolář Martin | Hradec Králové | 05:43:53
|
| 182. | 1339 | Punda Václav | Praha 4 - Modřany | 05:44:38
|
| 183. | 243 | Koreň Pavel | Brno | 05:44:39
|
| 184. | 493 | Poklop Petr | Horažďovice 1 | 05:44:54
|
| 185. | 498 | Zeman Stanislav | Plzeň | 05:44:56
|
| 186. | 1148 | Kos Petr | České Budějovice | 05:45:35
|
| 187. | 919 | Černý Valentin | Ostrava | 05:45:49
|
| 188. | 397 | Pátek Petr | Příbram | 05:46:05
|
| 189. | 1006 | Kvasnička Daniel | Nové Město pod Smrkem | 05:46:35
|
| 190. | 2015 | Čácha Pavel | Sušice | 05:46:54
|
| 191. | 982 | Přibáň Jan | Poděbrady | 05:47:34
|
| 192. | 430 | Beneš Pavel | Praha 10 | 05:48:31
|
| 193. | 2061 | Božek Miloš | Znojmo | 05:48:34
|
| 194. | 443 | Nebes František | Praha 4 | 05:48:36
|
| 195. | 682 | Dbalý Vladimír | Praha 1 | 05:48:37
|
| 196. | 445 | Nebes Vojtěch | Praha 4 | 05:48:39
|
| 197. | 799 | Dušek Evžen | Nymburk | 05:48:40
|
| 198. | 931 | Růžička Jiří | Dobrovice | 05:48:41
|
| 199. | 727 | Veselý Martin | Praha 6 | 05:48:42
|
| 200. | 543 | Jankůj Michal | Česká Lípa | 05:49:34
|
| 201. | 478 | Vrhel Radek | Kašperské Hory | 05:49:35
|
| 202. | 809 | Paukert Josef | Praha 10 | 05:50:20
|
| 203. | 1175 | Kabrhel Břetislav | Praha | 05:50:45
|
| 204. | 840 | Balásek David | Praha 8 | 05:50:49
|
| 205. | 374 | Bobula František | Hranice u Aše | 05:51:02
|
| 206. | 192 | Lorenz Stanislav | Česká Lípa | 05:51:05
|
| 207. | 288 | Jakubiček Martin | Teplice | 05:51:16
|
| 208. | 1410 | Michalec Libor | Plasy | 05:52:00
|
| 209. | 1409 | Petrlík Tomáš | Plasy | 05:52:01
|
| 210. | 1407 | Matějček Miloš | Plasy | 05:52:02
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|