| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 391. | 1233 | Lahovský Vladimír | Libochovice | 07:11:04
|
| 392. | 485 | Palich Jiří | Jihlava 1 | 07:11:40
|
| 393. | 1072 | Čapek Jiří | Zruč nad Sázavou | 07:12:00
|
| 394. | 1220 | Weigel Rudolf | Mladá Boleslav | 07:12:16
|
| 395. | 692 | Procházka Radek | Praha | 07:12:29
|
| 396. | 384 | Sitný Petr | Praha 8 | 07:12:40
|
| 397. | 750 | Marek Bohuslav | Litovel | 07:12:57
|
| 398. | 753 | Blechta Milan | Litovel | 07:13:00
|
| 399. | 1246 | Slaný Zdeněk | Praha | 07:14:12
|
| 400. | 1066 | Štraub Jiří | Praha 9 | 07:16:26
|
| 401. | 1501 | Homola Václav | Nový Bydžov | 07:17:16
|
| 402. | 1500 | Obešlo Milan | Nepolisy | 07:18:00
|
| 403. | 1599 | Hartman Luděk | Nový Bydžov | 07:18:11
|
| 404. | 1141 | Kříva Tomáš | Praha 8 | 07:20:38
|
| 405. | 1513 | Procházka Aleš | Praha 3 | 07:21:39
|
| 406. | 632 | Šikola Pavel | Praha 6 | 07:24:55
|
| 407. | 635 | Ostrolucký Jan | Vsetín | 07:26:00
|
| 408. | 634 | Podhorný Pavel | Moravská Třebová | 07:26:41
|
| 409. | 954 | Abrahám Vladimír | Praha 10 | 07:28:02
|
| 410. | 432 | Macoun Miroslav | Stochov | 07:28:20
|
| 411. | 1186 | Bílý Dalibor | České Budějovice | 07:28:30
|
| 412. | 1234 | Zentner Luděk | Libochovice | 07:28:50
|
| 413. | 87 | Fryda Petr | Čáslav | 07:29:10
|
| 414. | 1232 | Fictum Jan | Poplze | 07:29:25
|
| 415. | 1231 | Rulf Emil | Radovesice | 07:29:35
|
| 416. | 894 | Friedrich Jan | Jablonec nad Nisou | 07:29:39
|
| 417. | 1222 | Vašíček Libor | Cheb 2 | 07:32:44
|
| 418. | 1587 | Hlaváč Tomáš | Příbram VII | 07:36:37
|
| 419. | 1590 | Steins Jiří | Bohutín | 07:36:41
|
| 420. | 230 | Bánik Allan | Bratislava | 07:37:18
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|