| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 421. | 1437 | Lammer Miroslav | Příbram II | 07:40:00
|
| 422. | 609 | Mědílek Zdeněk | Ostrava 2 | 07:43:40
|
| 423. | 864 | Fidler Pavel | Jabkenice | 07:45:16
|
| 424. | 51 | Husák Jiří | Sokolov | 07:49:50
|
| 425. | 848 | Lebr Petr | Praha 2 | 07:50:01
|
| 426. | 423 | Šťastný Karel | Strakonice | 07:51:00
|
| 427. | 425 | Trita Stanislav | Strakonice | 07:51:18
|
| 428. | 22 | Lipinský Petr | Kamenné Žehrovice | 07:51:30
|
| 429. | 729 | Jarrah Kamal | Praha 10 | 07:51:43
|
| 430. | 775 | Zajac Michal | Nové Hrady | 07:52:15
|
| 431. | 774 | Rudolf Bedřich | Nové Hrady | 07:52:20
|
| 432. | 1037 | Pavlas Leoš | Čáslav | 07:53:05
|
| 433. | 1395 | Hubr František | Strakonice | 08:01:44
|
| 434. | 1206 | Mondek Josef | Litvínovice | 08:02:51
|
| 435. | 1113 | Jiřička Miroslav | České Budějovice | 08:05:40
|
| 436. | 1142 | Medek Roman | Litvínovice | 08:05:42
|
| 437. | 1050 | Šelbický Jiří | Mladá Boleslav | 08:08:12
|
| 438. | 1043 | Král Jaroslav | Plzeň | 08:12:50
|
| 439. | 1584 | Ondráček Karel | Praha 7 | 08:17:32
|
| 440. | 1223 | Sýora Zdeněk | Praha 4 | 08:19:53
|
| 441. | 2036 | Zítek Oldřich | Beroun 2 | 08:20:14
|
| 442. | 1252 | Žitný Radek | Mladá Boleslav | 08:20:30
|
| 443. | 1254 | Žáček Martin | Mladá Boleslav | 08:21:30
|
| 444. | 807 | Dvořák Pavel | Jindřichův Hradec | 08:32:00
|
| 445. | 1161 | Kopp German | Hradec Králové | 08:40:53
|
| 446. | 2068 | Chyský Pavel | Praha 6 | 08:41:47
|
| 447. | 1146 | Kratochvíl Vladimír | Praha 4 | 08:51:46
|
| 448. | 1446 | Milfort Miroslav | Praha 5 | 08:52:00
|
| 449. | 1112 | Bouzek René | České Budějovice | 08:52:10
|
| 450. | 620 | Markvart Aleš | Praha 4 - Opatov | 08:52:17
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|