| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 91. | 1317 | Hejtmánek Martin | Přerov | 05:12:44
|
| 92. | 461 | Slávik Zdeněk | Újezd pod Přimdou | 05:12:45
|
| 93. | 477 | Vintr Václav | Kašperské Hory | 05:12:47
|
| 94. | 708 | Budský Tomáš | Jablonec nad Nisou | 05:12:50
|
| 95. | 1198 | Lehner Pavel | Praha 4 | 05:12:54
|
| 96. | 923 | Novák Petr | Nové Strašecí | 05:14:07
|
| 97. | 850 | Zelenka Jan | Kdyně | 05:15:23
|
| 98. | 627 | Šulc Václav | Letňany | 05:15:24
|
| 99. | 735 | Ježek Jaroslav | Planá u Mariánských Lázní | 05:15:26
|
| 100. | 1490 | Bureš Blahoslav | Janovice nad Úhlavou | 05:15:30
|
| 101. | 793 | Vanický Miroslav | Nymburk | 05:15:31
|
| 102. | 523 | Halíř Martin | Česká Lípa | 05:15:33
|
| 103. | 553 | Králík Jan | Praha 4 - Lhotka | 05:16:08
|
| 104. | 2051 | Chládek Václav | Horažďovice 1 | 05:17:32
|
| 105. | 684 | Zajíc Petr | Pardubice | 05:17:49
|
| 106. | 466 | Karl Luboš | Příbram III | 05:18:01
|
| 107. | 1529 | Šlégl Martin | Kosmonosy | 05:18:36
|
| 108. | 251 | Šklebený Vítězslav | Klatovy | 05:19:04
|
| 109. | 1319 | Horný Pavel | Přerov | 05:19:37
|
| 110. | 2071 | Študlar Jaroslav | Prachatice | 05:19:38
|
| 111. | 378 | Mareš Vojtěch | Praha 2 | 05:19:40
|
| 112. | 649 | Polan Miroslav | Praha 3 | 05:19:41
|
| 113. | 437 | Beránek Petr | Plzeň | 05:19:44
|
| 114. | 757 | Němec Karel | Litomyšl | 05:20:21
|
| 115. | 730 | Pivoňka Petr | Křenovice u Slavkova | 05:21:13
|
| 116. | 755 | Valášek Martin | Brno - Komín | 05:21:45
|
| 117. | 47 | Dvořák Vladimír | Rudoltice, pošta Úsilov | 05:22:23
|
| 118. | 169 | Němec Josef | České Budějovice | 05:23:13
|
| 119. | 909 | Kaláb Aleš | Chodov u Karlových Varů | 05:23:22
|
| 120. | 1327 | Mejzlík Tomáš | Luhačovice | 05:23:22
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-300.
|
|
301.-330.
331.-360.
361.-390.
391.-420.
421.-450.
451.-467.
|