| Trasa | Kategorie | Místo | Jméno | Číslo | Město | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 km převýšení 3220 m | Ženy | 1. | Dvořáčková Dagmar | 803 | Brno | 12:10:36 |
| Muži do 40 let | 1. | Pavlíček David | 513 | České Budějovice | 07:36:31 | |
| 2. | Mika Oldřich | 618 | České Budějovice | 07:36:32 | ||
| 3. | Johánek Dalibor | 109 | Klatovy | 07:36:33 | ||
| Muži nad 40 let | 1. | Měřínský Aleš | 286 | Přísnotice | 08:00:19 | |
| 2. | Šťastný Jiří | 975 | Mladá Boleslav 1 | 08:05:45 | ||
| 3. | Strnad Jiří | 104 | Jablonec n. Nisou | 08:08:21 | ||
| 145 km převýšení 1820 m | Ženy | 1. | Machačová Jarmila | 129 | Světlá nad Sázavou | 04:53:04 |
| 2. | Medikusová Klára | 668 | Dvůr Králové | 05:12:55 | ||
| 3. | Kudrová Romana | 1241 | Paskov | 05:19:45 | ||
| Muži do 40 let | 1. | Sýkora Milan | 152 | Praha 4 - Krč | 04:27:28 | |
| 2. | Urbánek Jaromír | 110 | Klatovy | 04:27:29 | ||
| 3. | Rychetský Vladislav | 612 | Jihlava | 04:27:30 | ||
| Muži nad 40 let | 1. | Špalek Václav | 1193 | Mladá Boleslav | 04:33:13 | |
| 2. | Burgr Josef | 113 | Buštěhrad | 04:34:56 | ||
| 3. | Janoušek František | 195 | Chlumčany | 04:45:14 | ||
| 60 km převýšení 1180 m | Ženy | 1. | Bejstová Jindřiška | 2079 | Plzeň | 03:02:56 |
| 2. | Pachmanová Jana | 2059 | Plzeň | 03:33:47 | ||
| 3. | Lundáková Jana | 1465 | Příbram III | 04:00:03 | ||
| Muži do 40 let | 1. | Kozák Tomáš | 1297 | Plzeň 1 | 02:33:33 | |
| 2. | Hrubý Tomáš | 780 | Prostějov | 02:37:53 | ||
| 3. | Kříž Zdeněk | 959 | Hradec Králové 11 | 02:37:55 | ||
| Muži nad 40 let | 1. | Hrubý Jaroslav | 424 | Most 1 | 02:37:54 | |
| 2. | Myšík Vladimír | 656 | Teplice | 02:43:00 | ||
| 3. | Rybařík Pavel | 949 | Jistebnice | 02:43:41 |
Tabulka počtu závodníků v jednotlivých kategoriích
| Trasa | Kategorie | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|
| Ženy | Muži do 40 let | Muži nad 40 let | ||
| 252 km | 1 | 290 | 129 | 420 |
| 145 km | 40 | 467 | 253 | 760 |
| 60 km | 14 | 296 | 57 | 367 |
| Celkem | 55 | 1053 | 439 | 1547 |