| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 271. | 1506 | Patlejch Josef | Klatovy | 05:13:56
|
| 272. | 1185 | Bereckei Ivor | Liberec | 05:17:15
|
| 273. | 434 | Indrová Alžběta | Praha 10 | 05:18:58
|
| 274. | 1574 | Říha Karel | Praha 4 | 05:22:02
|
| 275. | 1570 | Cabrnoch Jiří | Praha 3 | 05:22:15
|
| 276. | 512 | Polívka Jiří | Praha 6 | 05:22:23
|
| 277. | 617 | Maliniak Josef | Praha 9 - Letňany | 05:23:04
|
| 278. | 616 | Klemš Petr | Praha 9 - Letňany | 05:23:12
|
| 279. | 1386 | Marek Zdeněk | Brno | 05:24:47
|
| 280. | 1424 | Harant Václav | Chlistov | 05:28:20
|
| 281. | 958 | Škůrek Pavel | Mariánské Lázně 1 | 05:36:36
|
| 282. | 960 | Škůrek František | Klatovy 1 | 05:36:45
|
| 283. | 943 | Vacek Petr | Valdek | 05:37:35
|
| 284. | 1564 | Sedlák Bohumil | Praha 4 | 05:43:57
|
| 285. | 1086 | Vosátka Petr | Pardubice | 05:48:40
|
| 286. | 1313 | Bílek Zdeněk | Strakonice | 05:51:02
|
| 287. | 1315 | Vaněček Libor | Strakonice | 05:51:10
|
| 288. | 1308 | Tesař Vladimír | Volyně | 05:51:15
|
| 289. | 1314 | Masopust Luboš | Strakonice | 05:51:25
|
| 290. | 1312 | Jindra Martin | Strakonice | 05:51:35
|
| 291. | 695 | Petříček Stanislav | Krakovany | 05:54:00
|
| 292. | 376 | Tvrdík Václav | Týnec nad Labem | 05:54:02
|
| 293. | 944 | Bereta Ondřej | Praha 6 | 05:56:42
|
| 294. | 945 | Kadlec Stanislav | Kladno 1 | 05:56:43
|
| 295. | 942 | Prokop Michal | Praha 7 | 05:56:44
|
| 296. | 508 | Dlouhý Jiří | Praha 10 | 06:36:17
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|