| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 61. | 1576 | Pelák Martin | Praha 10 | 03:13:01
|
| 62. | 1567 | Treml Václav | Křenek | 03:13:02
|
| 63. | 555 | Černý Zdeněk | Nymburk | 03:13:03
|
| 64. | 542 | Kubec Václav | Sušice | 03:13:44
|
| 65. | 1511 | Kubíček Petr | Horšovský Týn | 03:13:46
|
| 66. | 1133 | Jelen Pavel | Praha 7 | 03:14:26
|
| 67. | 1399 | Bloudek Petr | Praha 4 | 03:14:27
|
| 68. | 1381 | Chroust Petr | Brno | 03:15:14
|
| 69. | 1385 | Daněk Pavel | Brno | 03:16:17
|
| 70. | 2075 | Kovařík Radovan | Praha 5 | 03:16:37
|
| 71. | 1430 | Novotný Jiří | Žatec | 03:16:55
|
| 72. | 1345 | Apeltauer Jan | Praha 4 | 03:17:10
|
| 73. | 765 | Homolka Lubomír | Kuřim | 03:17:35
|
| 74. | 1089 | Tesařík Libor | Praha 10 | 03:19:17
|
| 75. | 836 | Hrdlička Ivo | Boskovice | 03:19:18
|
| 76. | 1438 | Štěpáník Přemysl | Příbram | 03:19:50
|
| 77. | 876 | Hájek Zdeněk | Jeseník | 03:20:01
|
| 78. | 1561 | Pekárek Robert | Prachatice | 03:20:02
|
| 79. | 926 | Bach Ivo | Jeseník 1 | 03:20:04
|
| 80. | 1464 | Bloudek Ondřej | Praha 4 | 03:20:33
|
| 81. | 2093 | Pešek Karel | Štěnovice | 03:21:05
|
| 82. | 1134 | Jelen Petr | Praha 7 | 03:21:30
|
| 83. | 12 | Faust Vladimír | Horažďovice 1 | 03:22:30
|
| 84. | 1071 | Švihel Luboš | Zruč nad Sázavou | 03:22:32
|
| 85. | 2094 | Ševčík Petr | Klatovy | 03:22:33
|
| 86. | 1243 | Dudek Milan | Trusnov | 03:22:34
|
| 87. | 1402 | Novotný Stanislav | Plzeň | 03:22:34
|
| 88. | 677 | Švec Karel | Praha 6 | 03:22:35
|
| 89. | 768 | Pešl Jiří | České Budějovice | 03:23:01
|
| 90. | 1211 | Dražský Tomáš | Praha 8 - Kobylisy | 03:23:02
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|