| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 31. | 878 | Vrbka Roman | Jeseník | 03:02:14
|
| 32. | 393 | Toms Jiří | Sokolov | 03:02:25
|
| 33. | 114 | Vrška Michal | Kadaň | 03:02:26
|
| 34. | 1328 | Kolář Lsadislav | Luhačovice | 03:02:55
|
| 35. | 717 | Beran Marcel | Chrást | 03:02:57
|
| 36. | 676 | Fiala Tomáš | Praha 6 | 03:03:30
|
| 37. | 1406 | Kocum Ondřej | Klatovy | 03:03:42
|
| 38. | 1352 | Malý Petr | Praha 6 | 03:04:36
|
| 39. | 716 | Šilhánek Petr | Plzeň | 03:04:37
|
| 40. | 1379 | Hofmann Karel | Třebenice | 03:04:38
|
| 41. | 2096 | Sieber Adolf | Český Krumlov | 03:04:40
|
| 42. | 1566 | Krejčí Petr | Kostelec nad Labem | 03:04:41
|
| 43. | 1384 | Hrabal Petr | Brno | 03:04:42
|
| 44. | 1163 | Mádl Jan | Karlovy Vary | 03:05:16
|
| 45. | 1336 | Vašek Martin | Benátky nad Jizerou II | 03:05:17
|
| 46. | 644 | Culek Milan | Příchovice | 03:06:36
|
| 47. | 777 | Svoboda Martin | České Budějovice | 03:06:37
|
| 48. | 258 | Vízek Jan | Klatovy | 03:07:26
|
| 49. | 116 | Jirout Petr | Kadaň | 03:07:27
|
| 50. | 324 | Neumann Karel | Litvínov 1 | 03:07:30
|
| 51. | 115 | Kalabis Jiří | Kadaň | 03:08:47
|
| 52. | 1515 | Kubíček Vlastimil | Kdyně | 03:09:37
|
| 53. | 922 | Rieger Zdeněk | Praha | 03:09:38
|
| 54. | 395 | Vopava Zbyněk | Všenory I | 03:10:26
|
| 55. | 1116 | Marek Petr | Plzeň | 03:10:28
|
| 56. | 1421 | Huráň Martin | Kadaň | 03:10:39
|
| 57. | 173 | Němec Pavel | České Budějovice | 03:11:28
|
| 58. | 1164 | Handlíř Miroslav | Merklín | 03:11:29
|
| 59. | 1382 | Doležal Roman | Brno | 03:11:55
|
| 60. | 50 | Bělohlávek Miloš | Chodov | 03:11:56
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|