| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 151. | 1463 | Podracký Marek | Praha 4 | 03:47:50
|
| 152. | 2092 | Král David | Plzeň 1 | 03:47:52
|
| 153. | 29 | Přibík Martin | Klatovy III | 03:48:08
|
| 154. | 1250 | Berger Jaroslav | Dobříš | 03:48:09
|
| 155. | 72 | Klimek Roman | Ostrava - Poruba | 03:49:19
|
| 156. | 1485 | Hobl Robert | Horažďovice | 03:49:21
|
| 157. | 1461 | Podracký Radek | Praha 2 | 03:49:33
|
| 158. | 402 | Babíček Ondřej | Nové Strašecí | 03:50:11
|
| 159. | 290 | Prchal Miloš | Plzeň 1 | 03:50:12
|
| 160. | 950 | Kabát Petr | Plzeň - Bory | 03:51:51
|
| 161. | 1401 | Hradecký Tomáš | Plzeň | 03:52:14
|
| 162. | 1554 | Trnka Václav | Střelské Hoštice | 03:52:29
|
| 163. | 1065 | Faltus Petr | Praha 10 | 03:52:30
|
| 164. | 544 | Výmola Vojtěch | Mladá Boleslav | 03:52:32
|
| 165. | 639 | Fořt Miroslav | Přeštice | 03:53:05
|
| 166. | 1435 | Kocourek Petr | Praha 4 | 03:54:32
|
| 167. | 1323 | Tunkl Luboš | Pelhřimov | 03:54:33
|
| 168. | 1170 | Matoušek Jaroslav | Praha 10 | 03:54:51
|
| 169. | 1479 | Vlašimský Jiří | Brno | 03:54:52
|
| 170. | 1477 | Konečný Tomáš | Brno | 03:54:53
|
| 171. | 99 | Rajdl Miloš | Vlkaneč | 03:55:30
|
| 172. | 131 | Kubela Bohumil | Děčín I | 03:55:35
|
| 173. | 291 | Stelzer František | Teplice 1 | 03:55:46
|
| 174. | 303 | Vašák Miloslav | Pardubice 17 - Rosice | 03:57:10
|
| 175. | 927 | Šimuni Jakub | Praha 5 | 03:57:53
|
| 176. | 331 | Čech Daniel | Říčany u Brna | 03:57:54
|
| 177. | 499 | Janoušek Petr | Jirkov | 03:57:55
|
| 178. | 2010 | Fridrich Jan | Chomutov 3 | 03:57:56
|
| 179. | 1478 | Řihánek Michal | Brno | 03:57:57
|
| 180. | 401 | Šimek Milan | Praha 5 | 03:58:35
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|