| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 241. | 1016 | Chvoj Daniel | Mariánské Lázně | 04:34:04
|
| 242. | 1018 | Krýsl Pavel | Mariánské Lázně | 04:34:07
|
| 243. | 1044 | Ambrož Honza | Mariánské Lázně | 04:34:12
|
| 244. | 1474 | Korábečný Jaromír | Valašské Meziříčí | 04:35:22
|
| 245. | 860 | Fischer Martin | Aš 1 | 04:35:24
|
| 246. | 581 | Koláčný Petr | Nymburk | 04:37:18
|
| 247. | 2024 | Vilda Miroslav | Ústí nad Labem | 04:38:43
|
| 248. | 1480 | Zámečník Pavel | Brno | 04:40:38
|
| 249. | 859 | Černý Jindřich | Litoměřice | 04:42:22
|
| 250. | 521 | Moliš Viktor | Brno | 04:42:24
|
| 251. | 861 | Černý Ota | Lovosice | 04:42:26
|
| 252. | 1473 | Motl Leoš | Plzeň | 04:43:58
|
| 253. | 1470 | Soukup Petr | Plzeň | 04:43:58
|
| 254. | 518 | Kostelecký Ivan | Brno - Černé pole | 04:44:53
|
| 255. | 327 | Svojtka Jan | Praha 5 | 04:47:00
|
| 256. | 731 | Štefl Daniel | Praha 2 | 04:47:10
|
| 257. | 468 | Kýhos Marek | Praha 4 | 04:47:21
|
| 258. | 469 | Kolouch Petr | Praha 8 | 04:47:30
|
| 259. | 326 | Havrda Václav | Praha 6 | 04:48:05
|
| 260. | 1368 | Vlach Daniel | Uherské Hradiště | 04:51:55
|
| 261. | 1346 | Vlček Leoš | Tupesy | 04:52:00
|
| 262. | 1563 | Kohout Lumír | Praha 4 | 04:53:08
|
| 263. | 978 | Dolista Karel | Tábor 1 | 04:54:35
|
| 264. | 1605 | Pešek Martin | Plzeň | 04:54:47
|
| 265. | 531 | Kozlík Martin | Lukenec | 04:55:50
|
| 266. | 912 | Kozlík Petr | Lukenec | 04:55:55
|
| 267. | 619 | Fiala Tomáš | Praha 9 | 04:57:22
|
| 268. | 934 | Kadeřábek Stanislav | Praha 4 | 04:57:34
|
| 269. | 858 | Špringl Miroslav | Lovosice | 04:59:53
|
| 270. | 2074 | Kovařík Svatopluk | Praha 4 | 05:12:21
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|