| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 1. | 1297 | Kozák Tomáš | Plzeň 1 | 02:33:33
|
| 2. | 780 | Hrubý Tomáš | Prostějov | 02:37:53
|
| 3. | 959 | Kříž Zdeněk | Hradec Králové 11 | 02:37:55
|
| 4. | 1527 | Ploch Petr | Praha 3 | 02:42:07
|
| 5. | 496 | Tobiášek Pavel | Stuttgart | 02:43:42
|
| 6. | 1310 | Jůzek Petr | Strakonice | 02:46:24
|
| 7. | 1093 | Černý Václav | Plzeň | 02:47:32
|
| 8. | 1565 | Dražský Jan | Modřina | 02:47:35
|
| 9. | 1355 | Fišer Pavel | Karlovy Vary | 02:47:36
|
| 10. | 921 | Polívka Jan | Praha | 02:47:37
|
| 11. | 1115 | Janda Tomáš | Plzeň | 02:49:25
|
| 12. | 866 | Vlček Pavel | Klatovy 1 | 02:51:47
|
| 13. | 837 | Veselý Jan | Boskovice | 02:51:52
|
| 14. | 454 | Chren Pavel | Františkovy Lázně | 02:52:49
|
| 15. | 1173 | Morava Ladislav | Ondřejov | 02:54:23
|
| 16. | 715 | Vacek Jiří | Plzeň | 02:54:30
|
| 17. | 1311 | Soukup Jára | Strakonice | 02:54:55
|
| 18. | 253 | Osvald Stanislav | Buková | 02:55:17
|
| 19. | 394 | Holý Milan | Řevnice | 02:57:10
|
| 20. | 591 | Ondráček Martin | Choceň | 02:57:35
|
| 21. | 1504 | Těšitel David | Braškov | 02:58:21
|
| 22. | 1309 | Jirouš Vilém | Strakonice | 02:58:29
|
| 23. | 552 | Králík Jiří | Praha 4 - Lhotka | 02:58:50
|
| 24. | 1347 | Pechanec Petr | Pletený Újezd | 02:59:10
|
| 25. | 961 | Jandík Oldřich | Hradec Králové 11 | 02:59:18
|
| 26. | 681 | Jeránek Alexander | Neratovice 1 | 02:59:35
|
| 27. | 132 | Fábera Radovan | Děčín III | 02:59:50
|
| 28. | 130 | Hrach Roman | Děčín | 03:01:01
|
| 29. | 63 | Pacner Radek | Vrchlabí | 03:01:02
|
| 30. | 767 | Míchal Petr | České Budějovice | 03:02:13
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|