| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 91. | 46 | Hladík Petr | Plzeň | 03:24:36
|
| 92. | 2076 | Dvořák Antonín | Davle | 03:25:25
|
| 93. | 86 | Cerhák Pavel | Litvínov | 03:25:26
|
| 94. | 985 | David Michal | Praha | 03:25:26
|
| 95. | 2095 | Zeman Radim | České Budějovice 1 | 03:25:59
|
| 96. | 1462 | Starosta Jaroslav | Praha 10 | 03:26:33
|
| 97. | 2049 | Rajda Petr | Sokolov | 03:27:23
|
| 98. | 1082 | Lorenc Milan | Klatovy | 03:27:24
|
| 99. | 1569 | Kramule Petr | Praha 4 | 03:27:26
|
| 100. | 1353 | Poduška Patrik | Praha 5 | 03:27:28
|
| 101. | 973 | Pakant Olivier | Praha 4 | 03:28:18
|
| 102. | 865 | Čech Jiřík | Liberec | 03:28:19
|
| 103. | 1169 | Bouška Petr | Říčany | 03:29:40
|
| 104. | 678 | Kalčík Martin | Klenčí pod Čerchovem | 03:29:42
|
| 105. | 1351 | Štembera Jan | Praha | 03:30:20
|
| 106. | 1466 | Rupert Jan | Praha 8 | 03:30:58
|
| 107. | 2053 | Martinovský Radek | Plzeň 1 | 03:30:59
|
| 108. | 700 | Hons Aleš | Brno | 03:31:21
|
| 109. | 1429 | Tydlbach Libor | Žatec | 03:31:22
|
| 110. | 1572 | Minařík Petr | Praha 10 | 03:31:23
|
| 111. | 480 | Kadlec Jan | Plzeň | 03:31:39
|
| 112. | 127 | Štěpánek Petr | Praha 4 | 03:31:40
|
| 113. | 786 | Veselý Jan | Praha 4 | 03:31:41
|
| 114. | 580 | Kubina Jiří | Nymburk | 03:31:58
|
| 115. | 779 | Hrubý Patrik | Prostějov | 03:31:59
|
| 116. | 1575 | Pospíšil Radek | Lysá nad Labem | 03:32:42
|
| 117. | 1321 | Tunkl Pavel | Horní Cerekev | 03:32:43
|
| 118. | 1178 | Ečer Tomáš | Praha 8 | 03:32:51
|
| 119. | 718 | Novotný Jiří | Plzeň | 03:32:52
|
| 120. | 955 | Pacl Jiří | Rokycany 1 | 03:32:53
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|