| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 211. | 933 | Čepela Karel | Praha 8 | 04:16:48
|
| 212. | 2001 | Zeman Oldřich | Jirkov | 04:17:34
|
| 213. | 940 | Víšek Jaroslav | Praha 4 | 04:17:35
|
| 214. | 1460 | Gabriel Ondřej | Praha 10 | 04:18:09
|
| 215. | 1251 | Dudáš Viliam | Dobříš | 04:18:10
|
| 216. | 2018 | Velek Michal | Český Krumlov | 04:19:07
|
| 217. | 972 | Laciga Ondřej | Plzeň 1 | 04:21:01
|
| 218. | 1358 | Janovič Ondřej | Karlovy Vary | 04:21:03
|
| 219. | 436 | Konečný Petr | České Budějovice | 04:21:56
|
| 220. | 2023 | Novák Marek | Plzeň 1 | 04:21:58
|
| 221. | 172 | Šimek Martin | Třeboň | 04:23:06
|
| 222. | 614 | Svatoň Stanislav | Vlkaneč | 04:24:59
|
| 223. | 34 | Ryneš Jan | Sušice | 04:25:20
|
| 224. | 73 | Vašnovský Vladimír | Ostrva - Dubina | 04:26:34
|
| 225. | 2097 | Langmajer Lukáš | Plzeň 1 | 04:26:48
|
| 226. | 732 | Marek Tomáš | Praha 2 | 04:27:55
|
| 227. | 1205 | Michálek Daniel | Praha 2 | 04:27:57
|
| 228. | 1582 | Tolar Michal | Praha 5 | 04:29:35
|
| 229. | 306 | Kocourek Ivo | Příbram 1 | 04:29:36
|
| 230. | 1019 | Frýba David | Mariánské Lázně | 04:30:35
|
| 231. | 863 | Janoušek Martin | Praha 4 | 04:30:45
|
| 232. | 1014 | Pokorný Roman | Mariánské Lázně 1 | 04:30:51
|
| 233. | 2083 | Kotlín Milan | Praha 4 | 04:31:38
|
| 234. | 769 | Macho Daniel | České Budějovice | 04:32:21
|
| 235. | 2081 | Verfel Martin | Čelákovice | 04:32:23
|
| 236. | 479 | Zítko Vladimír | Praha 9 | 04:33:12
|
| 237. | 824 | Fischer Petr | Hranice u Aše | 04:33:14
|
| 238. | 133 | Sikora Jaroslav | Jílové u Děčína | 04:33:17
|
| 239. | 1015 | Schuster Martin | Mariánské Lázně | 04:34:00
|
| 240. | 1020 | Halama Petr | Mariánské Lázně 1 | 04:34:02
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|