| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 181. | 1359 | Dostál Petr | Praha 10 | 03:58:36
|
| 182. | 2090 | Busta Martin | Horažďovice | 03:58:37
|
| 183. | 679 | Čermák Zdeněk | Kdyně | 03:58:45
|
| 184. | 652 | Aichingr Pavel | Kadaň | 03:58:46
|
| 185. | 608 | Menšík Jan | Mladá Boleslav | 04:00:06
|
| 186. | 31 | Muchna Miroslav | Klatovy III | 04:00:37
|
| 187. | 2077 | Soukup Tomáš | Vrchlabí | 04:01:10
|
| 188. | 2002 | Michal Martin | Chomutov | 04:01:38
|
| 189. | 1127 | Šváb Daniel | Plzeň | 04:02:34
|
| 190. | 372 | Synek Dušan | Planá u Mariánských Lázní | 04:03:05
|
| 191. | 433 | Majdan Petr | Plzeň | 04:04:40
|
| 192. | 411 | Šedivý Jan | Ústí nad Labem 10 | 04:04:41
|
| 193. | 1486 | Ježek Bohumil | Horažďovice | 04:04:55
|
| 194. | 1581 | Sládková Barbora | Praha 4 | 04:05:42
|
| 195. | 506 | Kozman Jan | Praha 10 | 04:05:43
|
| 196. | 953 | Martinovič Tomáš | Praha 10 | 04:07:42
|
| 197. | 220 | Martan Zdenék | Praha | 04:08:19
|
| 198. | 556 | Pospíšil Jiří | Sadská | 04:08:33
|
| 199. | 1441 | Karásek Jiří | Slavonice | 04:09:54
|
| 200. | 315 | Kvas Petr | Pardubice 17 - Rosice | 04:12:40
|
| 201. | 1274 | Novák Ladislav | Pardubice | 04:12:41
|
| 202. | 259 | Šmíd Miroslav | Nýrsko | 04:12:50
|
| 203. | 981 | Lang Jaromír | Kralupy nad Vltavou 1 | 04:12:52
|
| 204. | 1357 | Svoboda Petr | Karlovy Vary | 04:14:26
|
| 205. | 1110 | Tošnar Jan | Praha 3 | 04:15:01
|
| 206. | 79 | Vaněček František | Švihov | 04:15:22
|
| 207. | 1143 | Marhoul Rudolf | Praha 8 | 04:15:23
|
| 208. | 932 | Tydlitát Vratislav | Praha | 04:15:24
|
| 209. | 1165 | Nowak Petr | Chodov | 04:15:35
|
| 210. | 332 | Čech Vratislav | Říčany u Brna | 04:15:51
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-296.
|