| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 241. | 1210 | Milfort Václav | Kralupy nad Vltavou 1 | 11:06:46
|
| 242. | 997 | Havel Karel | Jablonec nad Nisou 1 | 11:07:14
|
| 243. | 1042 | Hebeda Michal | Plzeň | 11:08:32
|
| 244. | 1354 | Kuzma Jiří | Hrušovany nad Jizerou | 11:10:26
|
| 245. | 1443 | Lahodný Milan | Dačice | 11:11:58
|
| 246. | 566 | Kalina Martin | Bernartice | 11:12:48
|
| 247. | 410 | Majer Josef | Horní Lukavíce | 11:13:00
|
| 248. | 1444 | Konečný Miloslav | Dačice | 11:13:13
|
| 249. | 196 | Herčík Otto | Kraslice | 11:21:36
|
| 250. | 751 | Knob Václav | Olomouc | 11:21:55
|
| 251. | 1432 | Novák Michal | Kladno | 11:25:57
|
| 252. | 884 | Chalupa Zdeněk | Náměšť nad Oslavou | 11:26:11
|
| 253. | 1496 | Báča Daniel | Praha 4 | 11:27:03
|
| 254. | 62 | Petrů Stanislav | Slavičín 1 | 11:27:15
|
| 255. | 1372 | Pšenička Tomáš | Chlumec nad Cidlinou | 11:28:25
|
| 256. | 1371 | Bendák Petr | Chlumec nad Cidlinou | 11:28:26
|
| 257. | 1374 | Pilný Jiří | Chlumec nad Cidlinou | 11:28:27
|
| 258. | 75 | Poláček Tomáš | Ostrava 1 | 11:31:25
|
| 259. | 1375 | Rek Martin | Chlumec nad Cidlinou | 11:31:25
|
| 260. | 883 | Navrátil Bohumil | Kamenná | 11:33:41
|
| 261. | 107 | Motejzík Karel | Vřesová | 11:35:00
|
| 262. | 42 | Krištof Radek | Švihov | 11:37:50
|
| 263. | 43 | Novák Zdeněk | Praha 5 | 11:38:01
|
| 264. | 989 | Antl Viktor | Znojmo 1 | 11:39:04
|
| 265. | 270 | Smejkal Petr | Brno | 11:39:56
|
| 266. | 418 | Cieslar Jaroslav | Návsí | 11:40:42
|
| 267. | 1348 | Matějka Ladislav | Zruč nad Sázavou | 11:44:23
|
| 268. | 740 | Barvínek Jaroslav | Kostelec nad Orlicí | 11:45:05
|
| 269. | 741 | Krejčí Luboš | Kostelec nad Orlicí | 11:45:06
|
| 270. | 1378 | Hudec Libor | Velká Bíteš | 11:48:37
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|