| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 121. | 1540 | Venera Petr | Mladá Boleslav | 09:25:34
|
| 122. | 1539 | Venera Miroslav | Mladá Boleslav | 09:25:51
|
| 123. | 176 | Walsberger Jindřich | Brno | 09:26:00
|
| 124. | 389 | Kopecký Karel | Bořitov | 09:26:38
|
| 125. | 1285 | Bílek Luboš | Okrouhlice | 09:26:45
|
| 126. | 1102 | Vaněk Paval | Praha 5 | 09:31:17
|
| 127. | 462 | Tesař Martin | Plzeň | 09:32:31
|
| 128. | 1062 | Rosenberg Josef | Libštát | 09:34:00
|
| 129. | 664 | Valenta Tomáš | Pardubice | 09:34:29
|
| 130. | 882 | Chytka Josef | Třebíč | 09:34:50
|
| 131. | 407 | Hukkel Martin | Votice | 09:35:42
|
| 132. | 1541 | Pospíšil Václav | Krupka | 09:36:36
|
| 133. | 710 | Valenta Zdeněk | Pardubice | 09:37:11
|
| 134. | 181 | Březa Miroslav | Brno | 09:38:02
|
| 135. | 685 | Nečas Jan | Pardubice | 09:38:46
|
| 136. | 815 | Novák Pavel | Praha - Kyje | 09:39:08
|
| 137. | 400 | Pospíšil Antonín | Tlučná | 09:39:17
|
| 138. | 1094 | Kopal Jan | Liberec | 09:40:12
|
| 139. | 1203 | Viták Pavel | Číhaň | 09:41:50
|
| 140. | 10 | Šour Petr | Horažďovice 1 | 09:42:20
|
| 141. | 540 | Průša Stanislav | Česká Lípa | 09:42:40
|
| 142. | 823 | Haša Jiří | Drahotuše | 09:42:53
|
| 143. | 525 | Kořínek Stanislav | Hrádek nad Nisou | 09:45:20
|
| 144. | 1036 | Šindelář Petr | Třemošnice | 09:47:30
|
| 145. | 579 | Svoboda Michal | Plzeň | 09:47:40
|
| 146. | 233 | Šuchmann Pavel | Plzeň | 09:47:50
|
| 147. | 357 | Rudolský Michal | Praha 4 | 09:48:00
|
| 148. | 1213 | Trubač Rostislav | Pezinok 1 | 09:48:05
|
| 149. | 798 | Vodička Pavel | Praha 8 | 09:48:10
|
| 150. | 539 | Janovský Zdeněk | Vlašim | 09:50:20
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|