| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 181. | 1413 | Režný Petr | Pardubice | 10:16:25
|
| 182. | 353 | Valenta Jiří | Plzeň 1 | 10:18:42
|
| 183. | 1277 | Lang Jiří | Most | 10:21:41
|
| 184. | 300 | Řehořek Milan | Most | 10:22:00
|
| 185. | 551 | Sedlák Pavel | Holoubkov | 10:22:55
|
| 186. | 550 | Čermák František | Holoubkov | 10:23:00
|
| 187. | 829 | Ornst Tomáš | Liberec 5 | 10:23:59
|
| 188. | 791 | Aubrecht Antonín | Plzeň 1 | 10:25:11
|
| 189. | 645 | Tobola Leoš | České Budějovice | 10:25:30
|
| 190. | 9 | Kotiš Vojtěch | Horažďovice 1 | 10:25:58
|
| 191. | 1518 | Žáček Radovan | Praha 9 | 10:27:36
|
| 192. | 903 | Kapek Ondřej | Praha 6 | 10:28:00
|
| 193. | 545 | Volf Miloš | Mladá Boleslav | 10:28:47
|
| 194. | 1028 | Bořík Petr | Klatovy | 10:29:57
|
| 195. | 1288 | Trnka Jiří | České Budějovice | 10:30:13
|
| 196. | 1286 | Uhlíř Radek | České Budějovice | 10:30:25
|
| 197. | 578 | Majer Jan | Plzeň | 10:30:32
|
| 198. | 333 | Petr Pavel | Mariánské Lázně 1 | 10:33:00
|
| 199. | 55 | Maděryč Martin | Slavičín 1 | 10:33:26
|
| 200. | 59 | Štěpančík Tomáš | Slavičín 1 | 10:33:38
|
| 201. | 1583 | Růžička Tomáš | Praha 7 | 10:33:55
|
| 202. | 857 | Čermák Vít | Trutnov | 10:34:17
|
| 203. | 577 | Svoboda Milan | Plzeň | 10:34:24
|
| 204. | 624 | Meisner Zbyněk | Trutnov | 10:34:37
|
| 205. | 1135 | Ferenc Zbyněk | Praha 2 | 10:35:08
|
| 206. | 1377 | Doubek Petr | Velké Meziříčí | 10:35:18
|
| 207. | 1256 | Rosa Miloš | Velké Meziříčí | 10:35:58
|
| 208. | 186 | Zajíček Pavel | Mladá Boleslav | 10:38:00
|
| 209. | 299 | Hermon Antonín | Žďár nad Sázavou | 10:38:06
|
| 210. | 1521 | Švec Leoš | Frýdek-Místek | 10:38:20
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|