| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 31. | 154 | Plíhal Luboš | Ždírec nad Doubravou | 08:22:50
|
| 32. | 1268 | Novotný Jiří | Praha | 08:22:54
|
| 33. | 310 | Kauler Martin | Mšeno u Mělníka | 08:23:08
|
| 34. | 316 | Tomaj David | Moravský Krumlov | 08:23:38
|
| 35. | 370 | Mikulášek Jiří | Vracovice | 08:24:17
|
| 36. | 572 | Lošťák Libor | Brno | 08:24:19
|
| 37. | 951 | Vakeš Jaroslav | Plzeň - Bory | 08:25:51
|
| 38. | 1129 | Pilný Petr | Kolín | 08:26:43
|
| 39. | 134 | Krejčí Miroslav | Brno | 08:26:44
|
| 40. | 1124 | Pilný Josef | Kolín | 08:26:45
|
| 41. | 1182 | Chovanec Jaroslav | Košice 1 | 08:26:50
|
| 42. | 1128 | Melša Jan | Chvaletice | 08:27:30
|
| 43. | 782 | Skopal Luděk | Prostějov | 08:29:50
|
| 44. | 1105 | Pinkava Eduard | Praha 5 | 08:31:20
|
| 45. | 1107 | Šorm Michal | Praha 5 | 08:31:25
|
| 46. | 1070 | Lejnar Martin | Zruč nad Sázavou | 08:31:33
|
| 47. | 2030 | Mudra Petr | Nýřany | 08:31:36
|
| 48. | 1551 | Rouha Michal | Praha 4 | 08:33:23
|
| 49. | 603 | Vlášek Josef | Roudné | 08:34:05
|
| 50. | 565 | Brokeš Rostislav | Olšany | 08:34:47
|
| 51. | 936 | Štěpánek David | Brumov | 08:34:50
|
| 52. | 1552 | Hlavačka Michal | Praha 4 | 08:3508
|
| 53. | 497 | Tichý Vít | Dobříš | 08:36:54
|
| 54. | 221 | Zurynek Jan | Jablonec nad Nisou 2 | 08:37:04
|
| 55. | 57 | Pátek Tomáš | Most | 08:37:20
|
| 56. | 1594 | Vlk Ladislav | Praha 10 | 08:37:41
|
| 57. | 586 | Musil Jiří | Třeboň | 08:38:39
|
| 58. | 915 | Nejedlý Petr | Praha 5 | 08:39:24
|
| 59. | 269 | Hýsek Paval | Praha 5 | 08:39:38
|
| 60. | 924 | Soukup Milan | Nové Strašecí | 08:40:06
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|