| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 61. | 1048 | Pánek Miroslav | Vrchlabí | 08:40:27
|
| 62. | 1292 | Valenta Jiří | Holice | 08:40:58
|
| 63. | 722 | Mlynář Pavel | Trutnov | 08:42:45
|
| 64. | 371 | Fiala Jan | Znojmo 1 | 08:42:59
|
| 65. | 422 | Bakule Vladimír | Praha 4 | 08:44:55
|
| 66. | 484 | Rejzek Michal | Praha 9 | 08:45:25
|
| 67. | 1546 | Rejzek Pavel | Praha 9 | 08:45:30
|
| 68. | 1068 | Jakl Josef | Zruč nad Sázavou | 08:46:28
|
| 69. | 458 | Burian Marek | České Budějovice | 08:47:09
|
| 70. | 459 | Burian Pavel | České Budějovice | 08:47:14
|
| 71. | 1304 | Rendl Tomáš | Praha 1 | 08:47:35
|
| 72. | 1029 | Flosman Petr | Liberec | 08:48:15
|
| 73. | 96 | Vaníček Martin | Žatec | 08:49:13
|
| 74. | 1091 | Hellmich Jan | Liberec | 08:52:48
|
| 75. | 202 | Švec Milan | Špindlerův mlýn | 08:54:29
|
| 76. | 238 | Klášterka Radek | Sezimovo Ústí | 08:55:11
|
| 77. | 1289 | Šandl Martin | České Budějovice | 08:55:17
|
| 78. | 698 | Dykast Vít | Vysoké Mýto | 08:55:42
|
| 79. | 341 | Kalvos Martin | Strašice | 08:55:54
|
| 80. | 338 | Meystřík Libor | Kolín 2 | 08:57:30
|
| 81. | 494 | Stránský Michal | Praha 9 | 09:00:02
|
| 82. | 1398 | Tancoš Štěfan | Týn nad Vltavou | 09:00:26
|
| 83. | 1535 | Mlynář Edvard | Trutnov 1 | 09:00:56
|
| 84. | 351 | Neumann Jiří | Brno 11 | 09:01:26
|
| 85. | 352 | Šťastný Jiří | Brno 11 | 09:01:40
|
| 86. | 103 | Bartoš Přemysl | Břeclav | 09:01:56
|
| 87. | 240 | Žák Rostislav | Brno | 09:02:06
|
| 88. | 158 | Vítek Tomáš | Vratimov | 09:03:00
|
| 89. | 1095 | Miřatský Jaroslav | Litoměřice | 09:03:40
|
| 90. | 2026 | Fiala Pavel | Praha 6 | 09:04:16
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|