| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 1. | 513 | Pavlíček David | České Budějovice | 07:36:31
|
| 2. | 618 | Mika Oldřich | České Budějovice 1 | 07:36:32
|
| 3. | 109 | Johánek Dalibor | Klatovy | 07:36:33
|
| 4. | 318 | Kraus Jiří | Praha 11 | 07:36:34
|
| 5. | 992 | Slezáček Miroslav | Olomouc 1 | 07:36:39
|
| 6. | 590 | Ptáček Karel | Třemošná | 07:36:41
|
| 7. | 1283 | Lauterbach František | Brodce | 07:41:29
|
| 8. | 831 | Tancer Stanislav | České Budějovice 8 | 07:43:43
|
| 9. | 312 | Zahrádka Petr | Hostovice | 07:45:56
|
| 10. | 1061 | Fajt Milan | Brno | 07:45:57
|
| 11. | 250 | Chotěborský Pavel | Most 1 | 07:45:58
|
| 12. | 991 | Fux Stanislav | Horní Bříza | 07:52:53
|
| 13. | 274 | Krattner Otto | Plzeň | 08:00:32
|
| 14. | 467 | Kupeček Roman | Příbram V | 08:02:22
|
| 15. | 822 | Ziegler Antonín | Karlovy Vary | 08:09:30
|
| 16. | 1078 | Šlehofer Zdeněk | Příbram VII | 08:09:43
|
| 17. | 563 | Šácha František | Milevsko 1 | 08:09:54
|
| 18. | 1117 | Zvonař Václav | Plzeň | 08:10:07
|
| 19. | 342 | Melša Radomír | Chvaletice | 08:13:56
|
| 20. | 688 | Kozlík Pavel | Hazlov | 08:14:21
|
| 21. | 530 | Kubalík Ladislav | Horšice | 08:14:23
|
| 22. | 646 | Dlouhý Tomáš | Prostějov | 08:15:42
|
| 23. | 1120 | Dlouhý Václav | Plzeň | 08:15:45
|
| 24. | 298 | Sucharda Pavel | Brno | 08:17:13
|
| 25. | 657 | Švec Miroslav | Karlovy Vary | 08:19:01
|
| 26. | 1269 | Dub Mirek | Praha | 08:20:04
|
| 27. | 453 | Lukšík Josef | Plzeň 1 | 08:22:07
|
| 28. | 311 | Černoušek Jaroslav | Praha 5 | 08:22:12
|
| 29. | 1270 | Dub Michal | Praha | 08:22:29
|
| 30. | 319 | Ritschl Erik | Hluboš | 08:22:30
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|