| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 151. | 594 | Jehlička Jan | Heřmanův Městec | 09:50:35
|
| 152. | 178 | Zítka Petr | Brno | 09:50:59
|
| 153. | 602 | Marinov Aleš | Prostějov | 09:51:20
|
| 154. | 486 | Harabiš Jiří | Ostrava | 09:51:38
|
| 155. | 98 | Rába Kristián | Žatec | 09:52:05
|
| 156. | 1118 | Pleva Martin | Nové Město nad Metují | 09:52:34
|
| 157. | 1119 | Kvíčala Rostislav | Nové Město nad Metují | 09:52:53
|
| 158. | 654 | Pilka Miroslav | Pezinok 1 | 09:53:00
|
| 159. | 1217 | Gajdošík Tibor | Rajecké Teplice | 09:53:52
|
| 160. | 421 | Vinařský Petr | Praha 10 | 09:55:51
|
| 161. | 1442 | Doležal Viktor | Dačice | 09:56:03
|
| 162. | 570 | Mann Tomáš | Písařov | 09:56:33
|
| 163. | 111 | Laňka Jiří | Průhonice | 09:57:47
|
| 164. | 546 | Výmola Rudolf | Mladá Boleslav | 09:58:05
|
| 165. | 1154 | Kříž Petr | Brno - Řečkovice | 09:59:32
|
| 166. | 373 | Kramařík Petr | Vrcha | 10:02:58
|
| 167. | 167 | Marek Petr | Zásmuky | 10:03:35
|
| 168. | 366 | Bálek Oldřich | Chrudim 1 | 10:03:42
|
| 169. | 304 | Smaha Jan | Volyně | 10:05:15
|
| 170. | 593 | Dadák Milan | Kostelec na Hané | 10:05:59
|
| 171. | 19 | Holderik Karel | Most | 10:06:39
|
| 172. | 600 | Lipner Petr | Most | 10:06:42
|
| 173. | 161 | Šíma Roman | Klatovy | 10:06:53
|
| 174. | 18 | Bárta Pavel | Louny | 10:07:00
|
| 175. | 444 | Vápeník Zdeněk | Strakonice | 10:09:24
|
| 176. | 501 | Vyleta Karel | Kraslice | 10:11:01
|
| 177. | 174 | Herčík Roman | Kraslice | 10:11:15
|
| 178. | 175 | Cisárik Martin | Kraslice | 10:11:30
|
| 179. | 343 | Kalina Jan | Vlašim | 10:12:50
|
| 180. | 1595 | Ort Jiří | Stará Boleslav | 10:13:09
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|