| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 211. | 789 | Jelínek Petr | Žďár nad Sázavou | 10:38:30
|
| 212. | 784 | Miler Pavel | Kralovice | 10:38:37
|
| 213. | 369 | Skála Mojmír | Buchlovice | 10:39:00
|
| 214. | 1344 | Štěpánek Vít | Praha 5 | 10:41:30
|
| 215. | 2066 | Buneš Edvard | Nebahovy | 10:41:41
|
| 216. | 138 | Šemora Pavel | Letovice | 10:43:47
|
| 217. | 137 | Šemora Jaroslav | Adamov | 10:43:48
|
| 218. | 1162 | Khás Jiří | Karlovy Vary | 10:46:05
|
| 219. | 1300 | Blosgeber Jaroslav | Praha 5 | 10:46:39
|
| 220. | 268 | Kubík Jaromír | Brno | 10:47:20
|
| 221. | 156 | Reiterman Leoš | Beroun | 10:47:30
|
| 222. | 721 | Mraček Petr | Trutnov | 10:48:43
|
| 223. | 723 | Bros Vladimír | Horní Adršpach | 10:49:10
|
| 224. | 1240 | Kohout František | Přeštice | 10:49:30
|
| 225. | 1239 | Bezděk Jan | Plzeň | 10:49:50
|
| 226. | 905 | Havlíček Richard | Plzeň | 10:49:58
|
| 227. | 900 | Vojáček Vít | Starý Plzenec | 10:50:00
|
| 228. | 818 | Šilhan Jiří | Nejdek | 10:52:16
|
| 229. | 816 | Šilhan Martin | Nejdek | 10:52:40
|
| 230. | 547 | Langhammer Tomáš | Most | 10:53:00
|
| 231. | 1056 | Žáček Mojmír | Moravská Třebová | 10:53:36
|
| 232. | 1054 | Juriš František | Moravská Třebová | 10:53:50
|
| 233. | 1397 | Vozobule Vladimír | České Budějovice | 11:01:39
|
| 234. | 1188 | Valášek Ondřej | Prachovice | 11:02:13
|
| 235. | 1544 | Frňka Vladislav | Frýdek-Místek | 11:02:23
|
| 236. | 381 | Kratochvíl Martin | Bílina 1 | 11:02:44
|
| 237. | 1187 | Kubelka Aleš | Pardubice | 11:03:48
|
| 238. | 597 | Ondráček Daniel | Praha 5 - Zbraslav | 11:06:02
|
| 239. | 711 | Kochman Pavel | Plzeň | 11:06:22
|
| 240. | 599 | Šatra Jiří | Praha - Zbraslav | 11:06:34
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
121.-150.
|
|
151.-180.
181.-210.
211.-240.
241.-270.
271.-290.
|