
| Okres: | Klatovy |
|---|---|
| Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 340 04 |
| Uzlový telefonní obvod - UTO: | 186 |
| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 1 783 (1 147) |
| Průměrný věk: | 33,0 |
| Katastrální výměra: | 79,79 km2 |
| Jednotlivé části správního území: | Železná Ruda, Debrník, Alžbětín, Špičák, Hojsova Stráž |
| Ubytovací kapacita: | cca 8 000 lůžek |
| Počet gastronomických zařízení: | cca 50 |
| Hory: | Jezerní hora (1 343 m n. m.), Můstek (1 234 m n. m.), Ostrý (1 293 m n. m.), Pancíř (1 214 m n. m.), Špičák (1 202 m n. m.), Plesná (1 337 m n. m.), Polom (1 295 m n. m.) |
| Lesy: | Královský hvozd, Skelný vrch, Polom |
| Potoky: | Černý, Jezerní, Řezná, Svarožná, Železný |
| Jezera, rybníky: | Černé, Čertovo, Laka |
| Přírodní rezervace: | Černé a Čertovo jezero (174,86 ha) |
| Přírodní výtvory: | Královský hvozd (chráněné stromy staré 250 - 300 let) |
| Přírodní zvláštnosti: | Kamenná pole (Svaroh) - vzácné mechy |
| Poplatek v Kč | V sezóně (1. 6. - 30. 9. a 25. 12. - 15. 4.) | Mimo sezónu |
|---|---|---|
| lázeňský a rekreační pobyt | 10,- | 4,- |
| vzdušné | 2,- | 2,- |
| (Vyhláška č. 2/1994 z 1. 7. 1994); Uvedené částky jsou na osobu a den. |
| Důležitá telefonní čísla | |
|---|---|
| Lékař | 0186 / 97 392 |
| Hasiči | 0186 / 97 150 |
| Policie | 0186 / 97 281 |
| Lékárna | 0186 / 97 032 |
| Horská služba | 0186 / 97 100, 97 500 |
| Autoservis | 0186 / 97 051 |
| Spořitelna | 0186 / 97 320 |
| Pošta | 0186 / 97 331 |
| Hraniční přechod a celní úřad | 0186 / 97 133 |