| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 181. | 661 | Vedral Jaroslav | Brno - Komín | 07:01:38
|
| 182. | 896 | Stoss Albín | Neratovice | 07:04:55
|
| 183. | 1548 | Trnka Zdeněk | Praha 8 | 07:05:00
|
| 184. | 847 | Zach Miloš | Praha 4 | 07:06:40
|
| 185. | 428 | Ejem Bohumil | Praha 9 - Kyje | 07:07:00
|
| 186. | 589 | Kala Arnošt | Vysoké Mýto | 07:10:20
|
| 187. | 1157 | Hrdý Jaroslav | Mladá Boleslav | 07:10:45
|
| 188. | 588 | Martinec Jiří | Vysoké Mýto | 07:11:50
|
| 189. | 67 | Řehák Ivan | Staré Splavy | 07:14:00
|
| 190. | 95 | Zejda Jiří | Praha 11 | 07:14:24
|
| 191. | 179 | Luner Václav | Brno | 07:14:41
|
| 192. | 849 | Bednář Karel | Praha 4 | 07:15:02
|
| 193. | 844 | Zadražil Josef | Praha 6 - Řepy | 07:15:22
|
| 194. | 574 | Kubín Tomáš | Praha 9 | 07:16:16
|
| 195. | 1007 | Kvasnička Pavel | Liberec 4 | 07:16:51
|
| 196. | 321 | Olšanský Petr | Příbram 1 | 07:16:56
|
| 197. | 1140 | Kříva Pavel | Praha 8 | 07:17:43
|
| 198. | 1338 | Terentiew Vladimír | Týnec nad Sázavou | 07:17:55
|
| 199. | 503 | Brablc Jaroslav | Veselí nad Moravou | 07:18:30
|
| 200. | 139 | Hejl Pavel | Jičín | 07:18:31
|
| 201. | 1526 | Novák Vladimír | Mladá Boleslav | 07:20:49
|
| 202. | 1523 | Vrána František | Podlázky | 07:21:19
|
| 203. | 1156 | Šrejber Václav | Mladá Boleslav | 07:22:20
|
| 204. | 1219 | Laube Jan | Mladá Boleslav | 07:25:00
|
| 205. | 1393 | Kocum Martin | Klatovy | 07:27:00
|
| 206. | 404 | Kočí Josef | Praha 4 | 07:28:15
|
| 207. | 1236 | Zeman Jiří | Poplze | 07:29:00
|
| 208. | 200 | Pelant Václav | Plazy | 07:32:23
|
| 209. | 1275 | Šindler Vladimír | Plzeň | 07:33:11
|
| 210. | 1272 | Tintěra Zdeněk | Kladno | 07:43:34
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
|
|
121.-150.
151.-180.
181.-210.
211.-253.
|