| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 31. | 916 | Kuchař Karel | Ostrava - Poruba | 05:15:32
|
| 32. | 854 | Režný Jiří | Holešov 1 | 05:16:11
|
| 33. | 1299 | Janda Zdeněk | Plzeň 1 | 05:18:02
|
| 34. | 1373 | Kramoliš Radomír | Suchdol nad Odrou 1 | 05:18:03
|
| 35. | 361 | Kuchař František | Česká Kubice | 05:18:35
|
| 36. | 356 | Haškovec Jiří | Praha 10 | 05:19:39
|
| 37. | 514 | Ziegler Stanislav | Dolce | 05:19:44
|
| 38. | 328 | Tesař Vladislav | Praha 1 | 05:20:22
|
| 39. | 887 | Brokl Josef | Adliswil | 05:22:15
|
| 40. | 1519 | Mecner Bohuslav | Karlovy Vary | 05:23:00
|
| 41. | 1266 | Stehlík Miroslav | Říčany | 05:25:11
|
| 42. | 2073 | Terč Milan | Plzeň | 05:25:33
|
| 43. | 235 | Staníček Josef | Vísky | 05:25:57
|
| 44. | 744 | Trombik Emil | Český Těšín | 05:27:15
|
| 45. | 159 | Grobař Otakar | Horní Datyně | 05:28:10
|
| 46. | 568 | Nosek Václav | Písek | 05:30:07
|
| 47. | 2065 | Konůpka Vladimír | Praha 1 | 05:30:08
|
| 48. | 14 | Chrpa Petr | Praha 5 | 05:30:09
|
| 49. | 1199 | Charouzek Luděk | Pelhřimov | 05:30:10
|
| 50. | 1201 | Cerhán Václav | Nová Cerekev | 05:30:50
|
| 51. | 1301 | Prášil Josef | Nová Cerekev | 05:32:15
|
| 52. | 805 | Kolínek Miroslav | Břeclav | 05:32:33
|
| 53. | 1079 | Kuchař Jiří | Příbram | 05:32:59
|
| 54. | 1335 | Kugler Jan | Praha 6 | 05:33:01
|
| 55. | 71 | Hradecký Jaroslav | Žíželice nad Cidlinou | 05:33:59
|
| 56. | 1273 | Fuxa Eduard | Kladno 7 | 05:35:26
|
| 57. | 533 | Jančík Ladislav | Služín | 05:35:40
|
| 58. | 277 | Boček Rudolf | Jičín | 05:36:38
|
| 59. | 2063 | Čeřovský Vladimír | Sušice | 05:36:39
|
| 60. | 1001 | Osladil Jiří | Tatenice | 05:37:52
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
|
|
121.-150.
151.-180.
181.-210.
211.-253.
|