| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 151. | 224 | Říha Karel | Šilheřovice | 06:38:08
|
| 152. | 562 | Ryznar Josef | Horní Studénka | 06:38:41
|
| 153. | 1153 | Kysel František | České Budějovice | 06:39:43
|
| 154. | 317 | Labant Michal | Praha 4 | 06:41:35
|
| 155. | 349 | Průcha Karel | Hořovice | 06:42:05
|
| 156. | 473 | Štěrba Luděk | České Budějovice 1 | 06:42:10
|
| 157. | 25 | Chod Josef | Horažďovice 1 | 06:43:35
|
| 158. | 90 | Polák Josef | Čelákovice | 06:44:00
|
| 159. | 301 | Zábranský Stanislav | Praha 011 | 06:44:15
|
| 160. | 910 | Hubač Vladislav | Tachov | 06:44:20
|
| 161. | 901 | Jánský Karel | Roztoky | 06:44:30
|
| 162. | 123 | Nápravník Václav | Plzeň | 06:44:40
|
| 163. | 229 | Straškraba Ilja | Klatovy | 06:45:09
|
| 164. | 914 | Vaněček Stanislav | Roztoky | 06:46:16
|
| 165. | 1585 | Pastuszek Pavel | Zlín | 06:46:35
|
| 166. | 1264 | Havel Jiří | Havlíčkův Brod | 06:46:45
|
| 167. | 806 | Dvořák Pavel | Jindřichův Hradec | 06:49:07
|
| 168. | 1547 | Peroutka Karel | Kraslice | 06:50:05
|
| 169. | 1104 | Věrčák Horymír | Praha | 06:51:22
|
| 170. | 733 | Kolář Zdeněk | Hradec Králové | 06:51:34
|
| 171. | 205 | Šmídl František | Nýrsko | 06:52:07
|
| 172. | 157 | Kadlec Vlastimil | Špičák | 06:54:29
|
| 173. | 248 | Zahradník Jan | Klatovy | 06:55:03
|
| 174. | 70 | Motlík Václav | Klatovy | 06:55:14
|
| 175. | 1392 | Lorenc Antonín | Klatovy | 06:55:55
|
| 176. | 2045 | Borovička Pavel | Plzeň | 06:57:24
|
| 177. | 885 | Mlčkovský Hynek | Liberec 5 | 06:58:26
|
| 178. | 633 | Šikola Vladimír | Kladno | 06:59:51
|
| 179. | 1158 | Walter Mojmír | Mladá Boleslav | 06:59:58
|
| 180. | 1248 | Přerost Miroslav | Plzeň | 07:00:10
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
|
|
121.-150.
151.-180.
181.-210.
211.-253.
|