| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 91. | 790 | Pavlík Pavel | Střezimíř | 05:59:18
|
| 92. | 748 | Kadlec Otomar | Praha 8 | 05:59:35
|
| 93. | 125 | Bečvář Petr | Plzeň | 06:00:25
|
| 94. | 13 | Nebeský Jan | Praha 1 | 06:00:30
|
| 95. | 386 | Smolík Ladislav | Holice v Čechách | 06:02:17
|
| 96. | 1365 | Winkelhofer Frank | Torgan | 06:02:18
|
| 97. | 128 | Jeník Hugo | České Velenice | 06:02:20
|
| 98. | 266 | Novotný Jan | Brno | 06:02:22
|
| 99. | 414 | Dufek Václav | Plzeň | 06:04:29
|
| 100. | 1189 | Stone Vilém | Kouřim | 06:05:49
|
| 101. | 254 | Hornych Petr | Kladno | 06:05:53
|
| 102. | 1404 | Petr Otakar | Praha 3 | 06:06:18
|
| 103. | 1364 | Janata Antonín | Praha 4 | 06:06:32
|
| 104. | 813 | Havlis Václav | Jindřichův Hradec | 06:06:42
|
| 105. | 1555 | Zíbar Lubomír | Ústí nad Labem | 06:06:44
|
| 106. | 988 | Vágner Vladimír | Praha 4 | 06:06:52
|
| 107. | 392 | Sazima Stanislav | Praha 8 | 06:07:46
|
| 108. | 689 | Česálek Petr | Pardubice | 06:07:47
|
| 109. | 302 | Moravec Vladimír | Praha 9 | 06:07:56
|
| 110. | 1100 | Sobola František | Žďár nad Sázavou | 06:08:01
|
| 111. | 475 | Cervan Vladimír | Břasy | 06:08:02
|
| 112. | 1503 | Těšitel Petr | Braškov | 06:08:10
|
| 113. | 81 | Cón Břetislav | Kamenné Žehrovice | 06:08:12
|
| 114. | 121 | Linhart Jaromír | Plzeň | 06:08:48
|
| 115. | 122 | Janda Libor | Plzeň | 06:08:50
|
| 116. | 828 | Kabát Jiří | Klatovy | 06:09:24
|
| 117. | 119 | Matějka Jan | Plzeň | 06:09:27
|
| 118. | 1537 | Teichman Luboš | Trutnov | 06:10:47
|
| 119. | 204 | Čuda Bohuslav | Nýrsko | 06:11:42
|
| 120. | 1099 | Drechsler Emil | Karlovy Vary | 06:11:45
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
|
|
121.-150.
151.-180.
181.-210.
211.-253.
|