| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 121. | 714 | Povolný Robert | Chomutov 1 | 06:13:34
|
| 122. | 405 | Neumann Jaroslav | Dvůr Králové | 06:14:09
|
| 123. | 948 | Šimon Miloš | Praha 10 | 06:14:48
|
| 124. | 146 | Veverka Jaroslav | Hradec Králové - Svinary | 06:17:10
|
| 125. | 935 | Bartoš Josef | Vysoké Mýto | 06:20:07
|
| 126. | 1085 | Zeman Stanislav | Pardubice | 06:22:12
|
| 127. | 49 | Soukup Jaroslav | Praha 4 | 06:22:18
|
| 128. | 687 | Kopecký Karel | Pardubice | 06:22:37
|
| 129. | 297 | Beyr Luboš | Teplice | 06:22:45
|
| 130. | 667 | Havlas Václav | Pardubice | 06:22:58
|
| 131. | 8 | Krejčí František | Horažďovice 1 | 06:23:01
|
| 132. | 734 | Frouz Miroslav | Praha 9 | 06:23:02
|
| 133. | 1191 | Fišmistr Jiří | Kralupy nad Vltavou 1 | 06:26:26
|
| 134. | 32 | Bista Augustin | Klatovy | 06:26:56
|
| 135. | 135 | Benoni Vladimír | Praha 8 | 06:28:10
|
| 136. | 554 | Kůs František | Plzeň | 06:28:28
|
| 137. | 136 | Novák Vladimír | Praha 11 | 06:29:30
|
| 138. | 78 | Nohovec Josef | Plzeň | 06:30:13
|
| 139. | 743 | Bečka František | Hradec Králové | 06:31:50
|
| 140. | 969 | Čížek Jaroslav | Hradec Králové | 06:32:25
|
| 141. | 1263 | Rýdl Vladimír | Havlíčkův Brod | 06:32:34
|
| 142. | 526 | Nevoral Pavel | Praha 5 | 06:33:12
|
| 143. | 455 | Janouškovec Jiří | Horažďovice 1 | 06:33:16
|
| 144. | 124 | Zelenka Rudolf | Plzeň | 06:34:19
|
| 145. | 1276 | Nový Jan | Plzeň | 06:35:23
|
| 146. | 1008 | Cvach Vladimír | Liberec 5 | 06:36:10
|
| 147. | 1589 | Jaroš Jaroslav | Příbram | 06:36:40
|
| 148. | 322 | Karfík Milan | České Budějovice 1 | 06:36:49
|
| 149. | 237 | Rybář Pavel | Chomutov | 06:37:00
|
| 150. | 1411 | Vlášek Josef | Pardubice | 06:37:15
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
|
|
121.-150.
151.-180.
181.-210.
211.-253.
|