| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 1. | 1193 | Špalek Václav | Mladá Boleslav | 04:33:13
|
| 2. | 113 | Burgr Josef | Buštěhrad | 04:34:56
|
| 3. | 195 | Janoušek František | Chlumčany | 04:45:14
|
| 4. | 37 | Mráz Zdeněk | Sušice | 04:45:18
|
| 5. | 1190 | Svárovský Stanislav | Mladá Boleslav | 04:48:24
|
| 6. | 1196 | Minx Mojmír | Dolní Hbity | 04:48:48
|
| 7. | 1556 | Majerník Karol | Brno | 04:50:31
|
| 8. | 1166 | Karal Miloš | Pardubice | 04:50:37
|
| 9. | 1302 | Chadim Jaromír | Pelhřimov | 04:50:38
|
| 10. | 1284 | Rampich Pavel | Volary | 04:53:45
|
| 11. | 188 | Fořt Josef | Chlumčany | 04:56:18
|
| 12. | 194 | Valenta Václav | Plzeň | 04:57:20
|
| 13. | 956 | Vavrba Stanislav | Koryčany | 04:58:39
|
| 14. | 993 | Tomeček Antonín | Olomouc 1 | 05:01:06
|
| 15. | 150 | Matějka Zdeněk | Jičín | 05:04:39
|
| 16. | 974 | Mašek Pavel | Mladá Boleslav 1 | 05:04:40
|
| 17. | 1009 | Mertlík Rudolf | Stráž nad Nisou | 05:04:42
|
| 18. | 440 | Veselý Jiří | Husinec | 05:05:25
|
| 19. | 873 | Pesler Stanislav | Praha 9 | 05:06:34
|
| 20. | 693 | Vychodil Lubomír | Litovel | 05:08:38
|
| 21. | 359 | Vejsrsta Zbyněk | Kuřim | 05:09:01
|
| 22. | 355 | Marek Daniel | Plzeň 1 | 05:11:38
|
| 23. | 396 | Kovařík Oldřich | Řevnice | 05:12:10
|
| 24. | 362 | Moravec Jaroslav | Dolní Kralovice | 05:12:48
|
| 25. | 364 | Matula František | Dolní Kralovice | 05:12:49
|
| 26. | 1080 | Misterka Josef | Příbram | 05:14:27
|
| 27. | 446 | Lenc Jiří | Vimperk | 05:14:28
|
| 28. | 1325 | Reich Libor | Pelhřimov | 05:14:36
|
| 29. | 1059 | Novák Vlastimil | Holoubkov | 05:15:25
|
| 30. | 796 | Bucifal Vladimír | Karlovy Vary | 05:15:27
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
|
|
121.-150.
151.-180.
181.-210.
211.-253.
|