| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 61. | 999 | Sedláček Petr | Dobříš 1 | 05:38:25
|
| 62. | 573 | Rezek Zdeněk | Praha | 05:38:27
|
| 63. | 706 | Kavan František | Jilemnice | 05:38:28
|
| 64. | 516 | Janoušek Jaroslav | Přeštice | 05:38:29
|
| 65. | 930 | Kolbeck Franz | Armschwarz | 05:38:30
|
| 66. | 524 | Chlíbek Josef | Jablonné v Podješ. | 05:38:35
|
| 67. | 180 | Breicetl Martin | Brno | 05:38:38
|
| 68. | 558 | Tykva Josef | Kostomlaty nad Labem | 05:38:44
|
| 69. | 1108 | Šorm Petr | Praha 5 | 05:40:38
|
| 70. | 58 | Musil Ladislav | Slavičín 1 | 05:41:09
|
| 71. | 365 | Matula Pavel | Mutěnice | 05:41:39
|
| 72. | 1316 | Palička Eda | Přerov | 05:42:42
|
| 73. | 1525 | Štěpánek Petr | Mnichovo Hradiště | 05:42:48
|
| 74. | 1524 | Štěpánek Jiří | Mladá Boleslav | 05:42:49
|
| 75. | 1214 | Šubrt Vítězslav | Chlumčany u Přeštic | 05:43:19
|
| 76. | 189 | Čechura Jaroslav | Přestavlky | 05:45:11
|
| 77. | 460 | Hrubý Lumír | Nýřany | 05:45:48
|
| 78. | 1101 | Rakovský Stanislav | Praha 5 | 05:47:06
|
| 79. | 1601 | Benada Miroslav | Teplice | 05:48:00
|
| 80. | 190 | Gšventner Vítězslav | Česká Lípa | 05:48:30
|
| 81. | 1041 | Novák Jaroslav | Doksy | 05:48:32
|
| 82. | 797 | Gorgl Karel | Nejdek | 05:48:38
|
| 83. | 595 | Lukač František | Heřmanův Městec | 05:52:34
|
| 84. | 1167 | Raichl Michal | Jihlava 1 | 05:54:25
|
| 85. | 449 | Šmíd Jan | Plzeň | 05:55:36
|
| 86. | 2028 | Barteš Karel | Příbram VIII | 05:55:37
|
| 87. | 500 | Hraba Pavel | Praha 4 | 05:56:07
|
| 88. | 515 | Turek Stanislav | Dnešice | 05:56:46
|
| 89. | 1224 | Novotný Pavel | Moravský Krumlov | 05:56:47
|
| 90. | 671 | Petr Milan | Pardubice | 05:57:56
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-120.
|
|
121.-150.
151.-180.
181.-210.
211.-253.
|