| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 1. | 286 | Měřínský Aleš | Přísnotice | 08:00:19
|
| 2. | 975 | Šťastný Jiří | Mladá Boleslav 1 | 08:05:45
|
| 3. | 104 | Strnad Jiří | Jablonec nad Nisou | 08:08:21
|
| 4. | 1077 | Šlehofer Zdeněk | Příbram | 08:17:24
|
| 5. | 406 | Šach Miloslav | Votice | 08:19:10
|
| 6. | 653 | Novotný Pavel | Karlovy Vary | 08:19:18
|
| 7. | 532 | Janoušek Vít | Prostějov | 08:22:45
|
| 8. | 193 | Malý Karel | Praha 10 | 08:30:05
|
| 9. | 363 | Pollner Otakar | Praha 3 | 08:31:15
|
| 10. | 148 | Vomáčko Petr | Jičín | 08:31:28
|
| 11. | 1002 | Šebesta Jiří | Nejdek | 08:32:10
|
| 12. | 559 | Štábl Jiří | Zábřeh | 08:34:44
|
| 13. | 976 | Špulák Ladislav | Liberec 1 | 08:40:35
|
| 14. | 426 | Vedral Jan | České Budějovice | 08:42:25
|
| 15. | 897 | Vlček Josef | Tasnovice | 08:46:12
|
| 16. | 218 | Drahoš Ľubomír | Pezinok | 08:47:00
|
| 17. | 170 | Píša Václav | České Budějovice | 08:55:54
|
| 18. | 1287 | Holler Jaroslav | České Budějovice | 08:56:20
|
| 19. | 273 | Krattner Otto | Plzeň | 08:58:01
|
| 20. | 1534 | Týfa Roman | Trutnov | 08:58:43
|
| 21. | 1228 | Šustr Jan | Moravský Krumlov | 09:01:03
|
| 22. | 241 | Crhák Miroslav | Brno | 09:01:47
|
| 23. | 102 | Balogh Jan | Jablonec nad Nisou | 09:01:51
|
| 24. | 1242 | Sosna Vlastimil | Ostrava | 09:03:26
|
| 25. | 827 | Tokár Petr | Nejdek | 09:04:00
|
| 26. | 1032 | Procházka Milan | Dubá | 09:05:00
|
| 27. | 106 | Paštěka Vít | Břeclav | 09:09:11
|
| 28. | 463 | Hora Vladimír | Plzeň | 09:12:28
|
| 29. | 874 | Orner Zdeněk | Zlín | 09:15:08
|
| 30. | 1487 | Štěpán Josef | Plzeň | 09:15:51
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-129.
|