VHODNÉ PRO RODINY
POPIS: | Kromě nabízených ubytovacích kapacit jsme připravili velmi oblíbené ubytování v privátech především pro ty, kteří cestují vlastním autem a dávají přednost soukromí před ubytováním v hotelích nebo ve větších komplexech. Na vyžádání pro Vás zajistíme i apartmány ve všech dalších částech Chorvatska. Všechny soukromé apartmány jsou I. kategorie a jejich vybavení se řídí normou pro provozování soukromých apartmánů. Apartmány se nacházejí v soukromých vilách a zařízení odpovídá vkusu majitele. Každý apartmán je samostatně uzamykatelný, má příslušný počet pokojů a lůžek dle požadavku, vybavenou kuchyni, sprchu a WC, terasu nebo balkon, popř. k dispozici zahradu. Parkování u objektu. Jednotlivé apartmány se liší vzdáleností od moře (250 - 1000 m). |
---|
Apartmány Poreč
Termíny a ceny | apartmán pro 2-3 osoby | apartmán pro 4 osoby | apartmán pro 6 osob |
---|---|---|---|
24.05.-31.05. a 20.09.-27.09. | 7 990 Kč | 8 990 Kč | 12 990 Kč |
31.05.-28.06. a 06.09.-20.09. | 8 990 Kč | 10 490 Kč | 15 990 Kč |
28.06.-19.07. a 23.08.-06.09. | 10 990 Kč | 13 990 Kč | 18 590 Kč |
19.07.-02.08. a 16.08.-23.08. | 12 990 Kč | 16 990 Kč | 23 990 Kč |
02.08.-16.08. | 14 990 Kč | 20 990 Kč | 25 990 Kč |
Apartmány Rovinj
Termíny a ceny (apartmán na 7 nocí) | apartmán pro 2-3 osoby | apartmán pro 4 osoby | apartmán pro 6 osob |
---|---|---|---|
31.05.-12.07. a 30.08.-20.09. | 11 490 Kč | 14 990 Kč | 19 590 Kč |
12.07.-02.08. a 23.08.-30.08. | 12 990 Kč | 17 990 Kč | 23 990 Kč |
02.08.-23.08. | 15 990 Kč | 20 990 Kč | 26 990 Kč |
Apartmány Pula
Termíny a ceny (apartmán na 7 nocí) | apartmán pro 2-3 osoby | apartmán pro 2-4 osoby | apartmán pro 4-6 osob |
---|---|---|---|
31.05.-14.06. a 13.09.-20.09. | 7 990 Kč | 9 990 Kč | 12 990 Kč |
14.06.-28.06. a 30.08.-13.09. | 8 590 Kč | 10 490 Kč | 13 990 Kč |
28.06.-19.07. a 23.08.-30.08. | 9 990 Kč | 11 990 Kč | 16 990 Kč |
19.07.-02.08. a 16.08.-23.08. | 10 990 Kč | 13 990 Kč | 18 990 Kč |
02.08.-16.08. | 13 490 Kč | 15 990 Kč | 21 990 Kč |
Apartmány Krk - Baška
Termíny a ceny (apartmán na 7 nocí) | apartmán pro 3-4 osoby | apartmán pro 6 osob |
---|---|---|
31.05.-07.06. a 06.09.-20.09. | 13 990 Kč | 17 990 Kč |
07.06.-05.07. a 30.08.-06.09. | 15 990 Kč | 20 990 Kč |
05.07.-26.07. a 23.08.-30.08. | 19 990 Kč | 23 990 Kč |
26.07.-23.08. | 21 990 Kč | 26 990 Kč |
Apartmány Rab
Termíny a ceny (apartmán na 7 nocí) | apartmán pro 4 osoby | apartmán pro 6 osob |
---|---|---|
31.05.-07.06. a 20.09.-27.09. | 8 990 Kč | 11 990 Kč |
07.06.-05.07. a 23.08.-20.09. | 10 990 Kč | 14 990 Kč |
05.07.-19.07. a 16.08.-23.08. | 14 990 Kč | 16 990 Kč |
19.07.-16.08. | 15 990 Kč | 18 990 Kč |
Apartmány Pag
Termíny a ceny (apartmán na 7 nocí) | apartmán pro 3 osoby | apartmán pro 4 osoby | apartmán pro 6 osob |
---|---|---|---|
31.05.-14.06. a 13.09.-27.09. | 6 590 Kč | 7 790 Kč | 10 790 Kč |
14.06.-28.06. a 06.09.-13.09. | 7 190 Kč | 8 990 Kč | 11 990 Kč |
28.06.-05.07. a 30.08.-06.09. | 8 990 Kč | 11 990 Kč | 13 990 Kč |
05.07.-26.07. a 23.08.-30.08. | 9 990 Kč | 13 790 Kč | 17 990 Kč |
26.07.-23.08. | 12 990 Kč | 15 990 Kč | 21 490 Kč |
Apartmány Vodice
Termíny a ceny (apartmán na 7 nocí) | apartmán pro 4 osoby | apartmán pro 6 osob |
---|---|---|
31.05.-07.06. a 20.09.-27.09. | 7 790 Kč | 11 390 Kč |
07.06.-05.07. a 23.08.-20.09. | 10 990 Kč | 13 990 Kč |
05.07.-26.07. a 16.08.-30.08. | 13 990 Kč | 17 990 Kč |
26.07.-16.08. | 15 990 Kč | 18 990 Kč |
CENA: |
Uvedené ceny za apartmány zahrnují: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení, závěrečný úklid, zákonné pojištění CK. Povinné příplatky: pobytová taxa dospělý 290,-Kč za týden, dítě 12-18 let 190,- Kč za týden, dítě do 12 let ZDARMA. Fakultativní příplatky: doprava autobusem na vyžádání, polopenze u apartmánů Pag 2590,- Kč/ osoba a týden, pojištění. |
---|
Copyright © 2003, Retour, Všechna práva vyhrazena.