| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 61. | 1394 | Ambrož Karel | Křižanov | 10:00:00
|
| 62. | 1155 | Somol Miloslav | Praha 4 | 10:05:30
|
| 63. | 631 | Klinkáček Karel | České Budějovice | 10:06:00
|
| 64. | 1484 | Švec Petr | Praha 6 | 10:07:36
|
| 65. | 214 | Kdolský Josef | Křečovice | 10:07:54
|
| 66. | 358 | Iha Karel | Spáňov | 10:10:17
|
| 67. | 736 | Murdych Vladimír | Bežerovice | 10:11:50
|
| 68. | 1195 | Novák Petr | Příbram V | 10:14:28
|
| 69. | 1244 | Mareš Stanislav | Praha 8 | 10:15:43
|
| 70. | 596 | Ondráček Zdeněk | Praha 5 - Zbraslav | 10:16:13
|
| 71. | 1126 | Hopp Vladimír | Veltruby | 10:16:54
|
| 72. | 537 | Pech Vladimír | Kamenice nad Labem | 10:19:00
|
| 73. | 1122 | Heidelberger Pavel | Klatovy | 10:19:40
|
| 74. | 1121 | Němec Bohumil | Klatovy | 10:20:00
|
| 75. | 598 | Svojítka Tomáš | Praha 5 | 10:20:28
|
| 76. | 1434 | Neubauer Jiří | Český Krumlov | 10:25:58
|
| 77. | 967 | Dobrota Štěpán | Ostrava 10 | 10:32:41
|
| 78. | 217 | Kodys Petr | Litoměřice | 10:34:07
|
| 79. | 856 | Domáň Ladislav | Náchod | 10:34:59
|
| 80. | 739 | Siwiec Jiří | Kostelec nad Orlicí | 10:35:42
|
| 81. | 323 | Reycha Karel | Chomutov 1 | 10:37:33
|
| 82. | 203 | Švec Václav | Ústí nad Labem | 10:40:00
|
| 83. | 2054 | Štemberk František | Sedlčany | 10:40:20
|
| 84. | 880 | Bednář Jaroslav | Hodov | 10:47:15
|
| 85. | 891 | Cabejšek Pavel | Třebíč 1 | 10:48:10
|
| 86. | 1081 | Novák Václav | Písek | 10:48:58
|
| 87. | 1376 | Janíček Jan | Velké Meziříčí | 10:49:00
|
| 88. | 1448 | Pospíšil Jiří | Praha | 10:53:20
|
| 89. | 285 | Skřivánek Stanislav | Lednice | 10:54:10
|
| 90. | 1245 | Král Karel | Klecany | 10:54:32
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-129.
|