| Místo | Číslo | Jméno | Město | Čas
|
|---|
| 31. | 1580 | Novák Jiří | Hrádek nad Nisou | 09:17:07
|
| 32. | 1488 | Laciga Jiří | Plzeň | 09:19:44
|
| 33. | 244 | Sibyl Anton | Wiener Neustadt | 09:24:16
|
| 34. | 126 | Knedlík Jan | Břeclav | 09:24:20
|
| 35. | 1369 | Kohoutek Pavel | Chlumec nad Cidlinou | 09:27:09
|
| 36. | 800 | Čížek František | Benešov | 09:28:19
|
| 37. | 2029 | Hanzlík Milan | Starý Plzenec | 09:32:50
|
| 38. | 1265 | Blažek Jaroslav | Říčany | 09:33:00
|
| 39. | 601 | Indrák Jiří | Prostějov | 09:34:40
|
| 40. | 881 | Karafiát Oldřich | Nárameč | 09:35:21
|
| 41. | 582 | Sekan Josef | Litvínov - Janov | 09:36:07
|
| 42. | 939 | Holomek Josef | Vysoké Mýto | 09:37:03
|
| 43. | 1453 | Růžička Karel | Velešín | 09:38:24
|
| 44. | 1262 | Habásko Pavel | Havlíčkův Brod | 09:41:25
|
| 45. | 1197 | Kryl Miroslav | Příbram | 09:41:30
|
| 46. | 1075 | Velický Pavel | Strakonice | 09:41:34
|
| 47. | 1218 | Zeman Miloš | Praha 5 | 09:41:39
|
| 48. | 1074 | Blovský Luboš | Písek | 09:42:00
|
| 49. | 1458 | Burda Jiří | Praha 10 | 09:45:51
|
| 50. | 335 | Takač Jan | Aš 1 | 09:46:00
|
| 51. | 246 | Kovanda Petr | Kostelec nad Orlicí | 09:47:27
|
| 52. | 1053 | Pánek Jiří | Karlovy Vary | 09:47:55
|
| 53. | 655 | Kubín Stanislav | Karlovy Vary | 09:50:56
|
| 54. | 1343 | Kára Jan | Praha 6 - Nebušice | 09:51:10
|
| 55. | 482 | Harant Vojtěch | Dobřany | 09:51:46
|
| 56. | 835 | Štěpánovský Josef | Praha 8 | 09:52:40
|
| 57. | 583 | Gyra František | Litvínov | 09:53:19
|
| 58. | 1423 | Dušek Vladimír | Klášterec nad Ohří | 09:53:30
|
| 59. | 557 | Vlášek Ladislav | Nymburk | 09:59:26
|
| 60. | 82 | Lebeda Vladimír | Chomutov | 09:59:40
|
|
1.-30.
31.-60.
61.-90.
91.-129.
|