Okres: | Klatovy |
---|---|
Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 341 95 |
Uzlový telefonní obvod - UTO: | 187 |
Počet obyvatel (v produktivním věku): | 139 (103) |
Průměrný věk: | 35,2 |
Nadmořšká výška: | 883 m n. m. |
Katastrální výměra: | 116,79 km2 |
Jednotlivé části správního území: | Nová Hůrka, Prášily, Slučí Tah |
Hory: | Křemelná (1125 m n.m.), Plesná (1336 m n.m.), Poledník (1315 m n.m.), Ždánidla (1308 m n.m.) |
Řeky: | Křemelná |
Potoky: | Jezerní, Slatinný, Zhůřecký, Prášilský |
Jezera, rybníky, vodní plochy: | jezero Laka, Prášilské jezero |
Důležitá telefonní čísla | |
---|---|
Pošta | 0187 / 90 25 |