Jízdní řád autobusů
po NP Šumava
platí od 14. června do 30. září 1999
370840
Kaplice - Borová Lada - Kvilda - Srní - Prášily - Železná Ruda - Špičák
Legenda:
a - jezdí v SO, NE a ve státní svátky
L - jezdí od 1. 7. do 31. 8. 1999
| Km | Zastávka | L | L | L | L | a | L | 
| 00 | Lenora, Kaplice, park. pod Boubínem |  |  | 09:30 | 12:25 |  | 16:05 | 
| 04 | Lenora, Zátoň |  |  | 09:37 | 12:32 |  | 16:12 | 
| 07 | Horní Vltavice |  |  | 09:42 | 12:37 |  | 16:17 | 
| 10 | Horní Vltavice, Polka, u mostu |  |  | 09:47 | 12:42 |  | 16:22 | 
| 15 | Borová Lada, Zahrádky |  |  | 09:55 | 12:50 |  | 16:30 | 
| 18 | Borová Lada |  | 07:30 | 10:00 | 12:55 |  | 16:35 | 
| 19 | Borová Lada, Svinná Lada |  | 07:33 | 10:02 | 12:57 |  | 16:37 | 
| 22 | Kvilda, Františkov |  | 07:39 | 10:07 | 13:02 |  | 16:42 | 
| 26 | Kvilda |  | 07:45 | 10:13 | 13:08 | 15:10 | 16:50 | 
| 31 | Modrava, Filipova Huť |  | 07:53 | 10:21 | 13:16 | 15:18 | 16:56 | 
| 33 | Modrava |  | 07:56 | 10:24 | 13:19 | 15:21 | 16:59 | 
| 37 | Srní, Antýgl |  | 08:03 | 10:30 | 13:25 | 15:27 | 17:05 | 
| 38 | Srní, Rokyta |  | 08:06 | 10:33 | 13:28 | 15:30 | 17:08 | 
| 40 | Srní, rekr. středisko OSP |  | 08:11 | 10:38 | 13:33 | 15:35 | 17:13 | 
| 42 | Srní |  | 08:18 | 10:45 | 13:40 | 15:40 | 17:20 | 
| 44 | Srní, Mosau |  | 08:21 | 10:48 | 13:43 | 15:43 | 17:23 | 
| 49 | Srní, Velký Bor |  | 08:28 | 10:55 | 13:50 | 15:51 | 17:30 | 
| 52 | Prášily, Slunečná |  | 08:33 | 11:00 | 13:55 | 15:56 | 17:32 | 
| 53 | Prášily |  | 08:36 | 11:03 | 13:58 | 15:59 | 17:38 | 
| 59 | Hartmanice, Skelná |  | 08:46 | 11:12 | 14:07 | 16:07 | 17:47 | 
| 63 | Prášily, Nová Hůrka |  | 08:53 | 11:18 | 14:13 | 16:13 | 17:53 | 
| 72 | Železná Ruda | 06:30 | 09:10 | 11:35 | 14:30 | 16:30 | 18:10 | 
| 73 | Železná Ruda, žel. st. | 06:31 | 09:13 | 11:38 | 14:33 | 16:35 |  | 
| 74 | Železná Ruda, Špičák, Jezerka | 06:33 | 09:15 | 11:40 | 14:35 | 16:38 |  | 
| 75 | Železná Ruda, Špičák, žel. st. | 06:35 | 09:17 | 11:42 | 14:37 | 16:40 |  | 
| 77 | Železná Ruda, Špičák | 06:40 | 09:20 | 11:45 | 14:40 | 16:45 |  | 
opačný směr
Legenda:
a - jezdí v SO, NE a ve státní svátky
L - jezdí od 1. 7. do 31. 8. 1999
| Km | Zastávka | L | a | L | L | L | 
| 00 | Železná Ruda, Špičák | 06:55 | 08:30 | 09:30 | 12:40 | 15:45 | 
| 02 | Železná Ruda, Špičák, žel. st. | 07:00 | 08:35 | 09:35 | 12:45 | 15:50 | 
| 03 | Železná Ruda, Špičák, Jezerka | 07:02 | 08:37 | 09:37 | 12:47 | 15:52 | 
| 04 | Železná Ruda, žel. st. | 07:04 | 08:39 | 09:39 | 12:49 | 15:55 | 
| 05 | Železná Ruda | 07:10 | 08:45 | 09:45 | 12:55 | 16:01 | 
| 14 | Prášily, Nová Hůrka | 07:25 | 09:00 | 10:00 | 13:10 | 16:16 | 
| 18 | Hartmanice, Skelná | 07:32 | 09:07 | 10:07 | 13:17 | 16:23 | 
| 24 | Prášily | 07:42 | 09:17 | 10:17 | 13:27 | 16:33 | 
| 25 | Prášily, Slunečná | 07:44 | 09:19 | 10:19 | 13:29 | 16:35 | 
| 28 | Srní, Velký Bor | 07:49 | 09:24 | 10:24 | 13:34 | 16:40 | 
| 33 | Srní, Mosau | 07:57 | 09:32 | 10:32 | 13:42 | 16:49 | 
| 35 | Srní | 08:00 | 09:35 | 10:35 | 13:45 | 16:52 | 
| 37 | Srní, rekr. středisko OSP | 08:03 | 09:38 | 10:38 | 13:48 | 16:55 | 
| 39 | Srní, Rokyta | 08:08 | 09:43 | 10:43 | 13:53 | 17:00 | 
| 40 | Srní, Antýgl | 08:11 | 09:46 | 10:46 | 13:56 | 17:03 | 
| 44 | Modrava | 08:17 | 09:52 | 10:52 | 14:02 | 17:10 | 
| 46 | Modrava, Filipova Huť | 08:20 | 09:55 | 10:55 | 14:05 | 17:13 | 
| 51 | Kvilda | 08:30 | 10:05 | 11:05 | 14:15 | 17:23 | 
| 55 | Kvilda, Františkov | 08:36 |  | 11:11 | 14:21 | 17:30 | 
| 58 | Borová Lada, Svinná Lada | 08:41 |  | 11:16 | 14:26 | 17:36 | 
| 59 | Borová Lada | 08:44 |  | 11:19 | 14:29 | 17:40 | 
| 62 | Borová Lada, Zahrádky | 08:49 |  | 11:24 | 14:34 |  | 
| 67 | Horní Vltavice, Polka, u mostu | 08:57 |  | 11:32 | 14:42 |  | 
| 70 | Horní Vltavice | 09:02 |  | 11:37 | 14:47 |  | 
| 74 | Lenora, Zátoň | 09:07 |  | 11:42 | 14:52 |  | 
| 77 | Lenora, Kaplice, park. pod Boubínem | 09:15 |  | 11:50 | 15:00 |  | 
370841
Bučina - Kvilda - Horská Kvilda
Spoje číslo:
3, 5, 9, 15, 17 - má návaznost od linky Finsterau-Bus ze SRN
| Km | Zastávka | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 | 15 | 17 | 
| 00 | Kvilda, Bučina | 08:00 | 09:00 | 09:35 | 10:40 | 12:40 |  | 14:45 | 15:45 | 16:40 | 19:30 | 
| 05 | Kvilda | 08:05 | 09:15 | 09:50 | 10:55 | 12:55 | 13:45 | 15:00 | 16:00 | 16:50 | 19:45 | 
| 07 | Kvilda, park. u Jezerní slatě | 08:11 |  | 09:56 |  |  | 13:50 |  |  | 16:56 | 19:51 | 
| 08 | Horská Kvilda, Vydří most | 08:14 |  | 09:59 |  |  | 13:53 |  |  | 16:59 | 19:54 | 
| 09 | Horská Kvilda, u prodejny | 08:17 |  | 10:02 |  |  | 13:56 |  |  | 17:02 | 19:57 | 
| 10 | Horská Kvilda, u Honesů | 08:20 |  | 10:05 |  |  | 14:00 |  |  | 17:05 | 20:00 | 
opačný směr
Spoje číslo:
2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 - od hraničního přechodu Bučina navazuje linka Finsterau-Bus
| Km | Zastávka | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 16 | 20 | 18 | 
| 00 | Horská Kvilda, u Honesů |  | 08:25 |  | 10:05 |  | 14:05 |  |  | 17:10 |  | 20:00 | 
| 01 | Horská Kvilda, u prodejny |  | 08:28 |  | 10:08 |  | 14:08 |  |  | 17:13 |  | 20:02 | 
| 02 | Horská Kvilda, Vydří most |  | 08:31 |  | 10:11 |  | 14:11 |  |  | 17:15 |  | 20:04 | 
| 03 | Kvilda, park. u Jezerní slatě |  | 08:34 |  | 10:14 |  | 14:14 |  |  | 17:19 |  | 20:05 | 
| 05 | Kvilda | 07:45 | 08:40 | 09:15 | 10:20 | 12:00 | 14:20 | 15:15 | 16:05 | 17:25 | 18:15 | 20:10 | 
| 10 | Kvilda, Bučina | 08:00 | 08:55 | 09:30 | 10:35 | 12:15 | 14:35 | 15:30 | 16:20 |  | 18:30 |  | 
[CK Retour |
 Národní park Šumava |
 Autobusem po Národním parku]
Copyright © 1996 - 1999,
Retour
Všechna práva vyhrazena.