AUTHOR - Král Šumavy '99

Výsledková listina - 90 km muži nad 40 let


V kategorii muži nad 40 let na trase 90 km horská kola se zúčastnilo cyklomaratonu 119 závodníků.

  Poř. Čís. Příjmení, jméno              Start        Cíl          Výsledný       Odstup     Narození  Družstvo
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1  1573  Kocián Václav                00:00:00     04:46:59.00  04:46:59.00    :  :00.00  05.08.58  Neratovice 1                  
   2  1668  Škarnitzt Antonín            00:00:00     04:49:52.00  04:49:52.00    :02:53.00  10.04.58  Brandýs nad Labem             
   3  1605  Hrubý Jaroslav               00:00:00     04:50:53.00  04:50:53.00    :03:54.00  16.09.55  Most
   4  1606  Matějka Miloslav             00:00:00     04:55:56.00  04:55:56.00    :08:57.00  13.01.56  Hronov
   5  1604  Henych Jaroslav              00:00:00     04:58:42.00  04:58:42.00    :11:43.00  05.01.58  Obrnice
   6  1640  Jenka Petr                   00:00:00     05:09:39.00  05:09:39.00    :22:40.00  23.09.58  Bukovice
   7  1565  Kučera Vladimír              00:00:00     05:11:54.00  05:11:54.00    :24:55.00  08.12.49  Přerov
   8  1610  Rychlík Libor                00:00:00     05:16:25.00  05:16:25.00    :29:26.00  14.06.54  Vizovice
   9  1599  Bejsta Jaroslav              00:00:00     05:18:57.00  05:18:57.00    :31:58.00  31.05.46  Plzeň 23
  10  1612  Drga Leoš                    00:00:00     05:30:05.00  05:30:05.00    :43:06.00  30.10.58  Vizovice
  11  1567  Česlík Pavel                 00:00:00     05:31:59.00  05:31:59.00    :45:00.00  23.04.53  Ostrava
  12  1583  Adámek Roman                 00:00:00     05:33:56.00  05:33:56.00    :46:57.00  07.01.52  Ústí a. L.
  13  1647  Svátek Lubomír               00:00:00     05:35:18.00  05:35:18.00    :48:19.00  20.06.58  Praha 4 Chodov
  14  1659  Jirmásek Jiří                00:00:00     05:37:58.00  05:37:58.00    :50:59.00  05.03.57  Jablonec nad Nisou
  15  1655  Šlégr Jiří                   00:00:00     05:39:00.00  05:39:00.00    :52:01.00  27.12.54  Batňovice
  16  1635  Vrbata Jiří                  00:00:00     05:41:43.00  05:41:43.00    :54:44.00  04.10.58  Týnec nad Sázavou
  17  1557  Sekan Josef                  00:00:00     05:46:02.00  05:46:02.00    :59:03.00  30.10.55  Litvínov 8
  18  1596  Bubílek Aleš                 00:00:00     05:47:27.00  05:47:27.00  01:  :28.00  11.09.54  Mladá Boleslav
  19  1555  Cerhák Pavel                 00:00:00     05:49:36.00  05:49:36.00  01:02:37.00  21.02.58  Litvínov 8
  20  1564  Vízek Jan                    00:00:00     05:49:52.00  05:49:52.00  01:02:53.00  02.03.50  Klatovy
  21  1634  Šilhan Roman                 00:00:00     05:51:40.00  05:51:40.00  01:04:41.00  22.07.58  Brno
  22  1579  Kupec Dušan                  00:00:00     05:52:36.00  05:52:36.00  01:05:37.00  18.11.56  Banská Bystrica
  23  1560  Weinfurt Josef               00:00:00     05:53:18.00  05:53:18.00  01:06:19.00  31.12.50  Klatovy
  24  1587  Ježek Jaroslav               00:00:00     05:54:46.00  05:54:46.00  01:07:47.00  25.04.50  Nový Bydžov
  25  1608  Šimekle Ladislav             00:00:00     05:56:20.00  05:56:20.00  01:09:21.00  23.04.51  Brno
  26  1611  Mikula Zdeněk                00:00:00     05:57:58.00  05:57:58.00  01:10:59.00  28.11.57  Vizovice
  27  1643  Soukup Pavel                 00:00:00     05:58:32.00  05:58:32.00  01:11:33.00  08.04.57  Jablonec nad Nisou
  28  1661  Černý Miloš                  00:00:00     05:58:37.00  05:58:37.00  01:11:38.00  05.01.55  Všenice
  29  1624  Rejholec Jiří                00:00:00     06:03:12.00  06:03:12.00  01:16:13.00  12.11.48  Nový Bor
  30  1592  Macner Jan                   00:00:00     06:04:05.00  06:04:05.00  01:17:06.00  23.07.56  Plzeň
  31  1660  Stach Jan                    00:00:00     06:07:10.00  06:07:10.00  01:20:11.00  03.11.57  Liberec 1
  32  1588  Volech Františe              00:00:00     06:09:23.00  06:09:23.00  01:22:24.00  09.09.58  Praha 10
  33  1625  Zeman Jiří                   00:00:00     06:11:00.00  06:11:00.00  01:24:01.00  05.01.54  Čachrov
  34  1663  Špalek Václav                00:00:00     06:15:30.00  06:15:30.00  01:28:31.00  04.01.52  Mladá Boleslav
  35  1656  Moláček Jan                  00:00:00     06:15:40.00  06:15:40.00  01:28:41.00  15.10.58  Tábor
  36  1613  Kňákal Mudr. Jan             00:00:00     06:16:28.00  06:16:28.00  01:29:29.00  15.05.57  Praha 10
  37  1642  Krtička Vratisla             00:00:00     06:16:58.00  06:16:58.00  01:29:59.00  22.05.51  Náchod
  38  1556  Bouchal Zdeněk               00:00:00     06:21:52.00  06:21:52.00  01:34:53.00  19.09.55  Litvínov 8
  39  1559  Beneš Jiří                   00:00:00     06:22:06.00  06:22:06.00  01:35:07.00  04.03.56  Chomutov
  40  1665  Holub Ladislav               00:00:00     06:22:54.00  06:22:54.00  01:35:55.00  18.06.57  Praha 6
  41  1574  Kohoutek Vratisla            00:00:00     06:23:10.00  06:23:10.00  01:36:11.00  09.12.55  Kopřivnice
  42  1620  Režný Jiří                   00:00:00     06:23:57.00  06:23:57.00  01:36:58.00  07.07.48  Holešov
  43  1558  Sýkora Jiří                  00:00:00     06:24:00.00  06:24:00.00  01:37:01.00  12.10.51  Železná Ruda
  44  1595  Pek Miroslav                 00:00:00     06:24:31.00  06:24:31.00  01:37:32.00  24.01.58  Praha
  45  1578  Eis Antonín                  00:00:00     06:24:35.00  06:24:35.00  01:37:36.00  23.04.58  Praha 10
  46  1648  Petružela Miroslas           00:00:00     06:28:18.00  06:28:18.00  01:41:19.00  30.09.58  Rožnov pod Radhoštěm
  47  1629  Šorm Zdar                    00:00:00     06:29:59.00  06:29:59.00  01:43:00.00  20.06.56  Praha 3
  48  1617  Blažek Jaroslav              00:00:00     06:31:00.00  06:31:00.00  01:44:01.00  08.06.57  Říčany
  49  1651  Spurný Františe              00:00:00     06:31:25.00  06:31:25.00  01:44:26.00  20.03.55  Kunžak
  50   928  Soják Petr                   00:00:00     06:31:45.00  06:31:45.00  01:44:46.00  29.07.55  Liberec
  51  1622  Ondrušák Jaromír             00:00:00     06:32:28.00  06:32:28.00  01:45:29.00  16.08.55  Holešov
  52  1551  Chlápek Josef                00:00:00     06:36:14.00  06:36:14.00  01:49:15.00  02.03.57  Pardubice
  53  1589  Lacina Vladek                00:00:00     06:37:45.00  06:37:45.00  01:50:46.00  25.06.49  Praha 4
  54  1630  Farka Pavel                  00:00:00     06:37:54.00  06:37:54.00  01:50:55.00  04.02.53  Praha 4
  55  1632  Marko Valerian               00:00:00     06:41:24.00  06:41:24.00  01:54:25.00  22.12.55  Praha 4
  56  1585  Souček Galibor               00:00:00     06:43:13.00  06:43:13.00  01:56:14.00  28.06.56  Ústí a. L.
  57  1639  Volný Roman                  00:00:00     06:44:26.00  06:44:26.00  01:57:27.00  16.01.56  Brno
  58  1657  Budík Miloš                  00:00:00     06:45:10.00  06:45:10.00  01:58:11.00  29.09.55  Brno
  59  1582  Brokl Josef                  00:00:00     06:45:26.00  06:45:26.00  01:58:27.00  31.05.51  Adliswil
  60  1571  Kvapil Josef                 00:00:00     06:56:50.00  06:56:50.00  02:09:51.00  05.03.56  Litomyšl
  61  1591  Konvičný Jaroslav            00:00:00     06:57:32.00  06:57:32.00  02:10:33.00  13.01.56  Lipník nad Bečvou
  62  1664  Koutský Jiří                 00:00:00     07:01:10.00  07:01:10.00  02:14:11.00  04.09.44  Lochovice
  63  1627  Vála Josef                   00:00:00     07:01:28.00  07:01:28.00  02:14:29.00  25.01.48  Liberec 6
  64   828  Klewar Luděk                 00:00:00     07:02:00.00  07:02:00.00  02:15:01.00  18.02.56  Zliv
  65  1623  Šperk Vladimír               00:00:00     07:07:18.00  07:07:18.00  02:20:19.00  19.04.49  Praha 4
  66  1626  Urbánek Josef                00:00:00     07:08:17.00  07:08:17.00  02:21:18.00  09.02.56  Brno - Bosonohy
  67  1644  Seibert Emil                 00:00:00     07:10:00.00  07:10:00.00  02:23:01.00  13.10.50  Brno
  68  1575  Vincenc Jaromír              00:00:00     07:10:48.00  07:10:48.00  02:23:49.00  19.01.49  Klášterec
  69  1616  Klement Milan                00:00:00     07:18:32.00  07:18:32.00  02:31:33.00  09.12.57  Přibyslav
  70  1569  Ryšavý Jiří                  00:00:00     07:19:07.00  07:19:07.00  02:32:08.00  27.01.42  Přerov
  71  1649  Matějec Viktor               00:00:00     07:24:25.00  07:24:25.00  02:37:26.00  26.03.54  Praha 5
  72  1650  Hájek Alexande               00:00:00     07:27:21.00  07:27:21.00  02:40:22.00  18.07.58  Praha 7
  73  1621  Šibl Radoslav                00:00:00     07:28:45.00  07:28:45.00  02:41:46.00  20.06.55  Holešov
  74  1553  Vidlař Josef                 00:00:00     07:30:00.00  07:30:00.00  02:43:01.00  27.09.56  Kopřivnice
  75  1631  Taich Jan                    00:00:00     07:33:50.00  07:33:50.00  02:46:51.00  01.06.53  Praha 4
  76  1552  Munzar Josef                 00:00:00     07:37:13.00  07:37:13.00  02:50:14.00  11.09.46  Kopřivnice
  77  1593  Čížek Jaromír                00:00:00     07:38:00.00  07:38:00.00  02:51:01.00  30.06.51  Plzeň
  78  1581  Pokorný Aleš                 00:00:00     07:39:10.00  07:39:10.00  02:52:11.00  11.03.57  Praha 4
  79  1646  Šárovec Karel                00:00:00     07:44:04.00  07:44:04.00  02:57:05.00  26.05.58  Nymburk
  80  1594  Gažo Anton                   00:00:00     07:48:26.00  07:48:26.00  03:01:27.00  06.03.50  Povážská Bystrica
  81  1633  Výborný Vladimír             00:00:00     07:52:23.00  07:52:23.00  03:05:24.00  11.08.46  Lipno nad Vltavou
  82  1603  Kubizňák Radko               00:00:00     07:53:03.00  07:53:03.00  03:06:04.00  29.04.54  Vernéřovice
  83  1554  Koudelka Oto                 00:00:00     07:54:40.00  07:54:40.00  03:07:41.00  08.11.58  Litoměřice
  84  1618  Hauzner Jiří                 00:00:00     07:54:57.00  07:54:57.00  03:07:58.00  16.10.58  Žatec
  85  1597  Růžička Milan                00:00:00     07:55:10.00  07:55:10.00  03:08:11.00  06.01.55  Zruč nad Sázavou
  86   977  Jirásek Jan                  00:00:00     07:57:27.00  07:57:27.00  03:10:28.00  26.12.50  Ostrov
  87  1586  Linda Ladislav               00:00:00     07:59:00.00  07:59:00.00  03:12:01.00  27.06.42  Holešov
  88  1607  Těšínský MUD Pavel           00:00:00     07:59:08.00  07:59:08.00  03:12:09.00  19.01.58  Plzeň
  89  1566  Roubík Jiří                  00:00:00     07:59:26.00  07:59:26.00  03:12:27.00  06.09.50  Praha 4
  90  1667  Nosek Richard                00:00:00     07:59:49.00  07:59:49.00  03:12:50.00  29.10.56  Praha 5
  91  1568  Šlachta Michal               00:00:00     08:00:30.00  08:00:30.00  03:13:31.00  17.10.53  Ostrava
  92  1563  Chmelař Jaroslav             00:00:00     08:00:55.00  08:00:55.00  03:13:56.00  19.10.56  Roudné
  93  1666  Petrželka Pavel              00:00:00     08:01:50.00  08:01:50.00  03:14:51.00  11.04.38  Jablonec nad Nisou
  94  1614  Skála PaeDr. Zdeněk          00:00:00     08:10:00.00  08:10:00.00  03:23:01.00  01.02.48  Praha Kbely
  95  1619  Barca Ing. Vladimír          00:00:00     08:19:12.00  08:19:12.00  03:32:13.00  04.07.58  Chomutov
  96  1700  Macner František             00:00:00     08:21:07.00  08:21:07.00  03:34:08.00  08.04.55  Strakonice 1
  97  1658  Šesták Jindřich              00:00:00     08:28:59.00  08:28:59.00  03:42:00.00  29.07.56  Praha 7
  98  1615  Stejskal Zdeněk              00:00:00     08:36:20.00  08:36:20.00  03:49:21.00  10.10.56  Přibyslav
  99  1645  Veselý Ivan                  00:00:00     08:45:01.00  08:45:01.00  03:58:02.00  09.09.54  Praha 6
 100  1628  Jiroutek Bohuslav            00:00:00     08:46:59.00  08:46:59.00  04:  :00.00  21.02.42  Liberec 6
 101  1590  Nový Jan                     00:00:00     08:51:14.00  08:51:14.00  04:04:15.00  21.02.55  Plzeň
 102  1609  Keyř Martin                  00:00:00     08:59:37.00  08:59:37.00  04:12:38.00  25.11.46  Liberec
 103  1654  Záruba Zdeněk                00:00:00     09:03:30.00  09:03:30.00  04:16:31.00  02.11.58  Přerov
 104  1653  Škubal Miloslav              00:00:00     09:05:15.00  09:05:15.00  04:18:16.00  03.02.57  Přerov
 105  1652  Pták Milan                   00:00:00     09:15:39.00  09:15:39.00  04:28:40.00  29.12.57  Plzeň
 106  1598  Fišer Marek                  00:00:00     09:16:15.00  09:16:15.00  04:29:16.00  20.01.52  Praha 10
 107  1577  Janovec Josef                00:00:00     09:24:12.00  09:24:12.00  04:37:13.00  06.12.57  Domažlice
 108  1561  Takáč Jan                    00:00:00     09:30:03.00  09:30:03.00  04:43:04.00  23.05.51  Aš
 109  1669  Polívka Petr                 00:00:00     09:30:29.00  09:30:29.00  04:43:30.00  30.06.51  Beroun
 110  1580  Honců Jiří                   00:00:00     09:43:24.00  09:43:24.00  04:56:25.00  21.01.56  Praha 5
 111  1637  Podhráský Richard            00:00:00     09:43:30.00  09:43:30.00  04:56:31.00  01.12.58  Praha 7
 112  1636  Pospíšil Jiří                00:00:00     09:43:46.00  09:43:46.00  04:56:47.00  10.08.57  Praha 10
 113  1600  Vaňous Martin                00:00:00     09:46:10.00  09:46:10.00  04:59:11.00  26.04.56  Praha 4
 114  1641  Neoral Ludvík                00:00:00     09:48:34.00  09:48:34.00  05:01:35.00  26.06.53  Teplice n.M.
   0  1425  Jůza Miloslav                00:00:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  15.04.53  Klatovy 1
   0  1601  Vlach Vladimír               00:00:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  19.05.56  Brno
   0  1576  Vokolek Michal               00:00:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  05.09.56  Praha 10
   0  1638  Štěpán Pavel                 00:00:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  02.02.57  Praha 2
   0  1572  Kopecký Jiří                 00:00:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  21.02.57  Litomyšl
   0  1662  Černý Radomil                00:00:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  26.01.57  Volduchy
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (za správnost dat zodpovídá: Triatlon Klub Klatovy)


Král Šumavy | Výsledková listina '99 | '98 | '97
Copyright © 1996 - 1999, Retour a Triatlon Klub Klatovy
Všechna práva vyhrazena.