AUTHOR - Král Šumavy '99

Výsledková listina - 60 km muži nad 40 let


V kategorii muži nad 40 let na trase 60 km horská kola se zúčastnilo cyklomaratonu 161 závodníků.

  Poř. Čís. Příjmení, jméno              Start        Cíl          Výsledný       Odstup     Narození  Družstvo
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1  1885  Bečvář Miloš                 01:30:00     04:35:27.00  03:05:27.00    :  :00.00  21.01.57  Strakonice
   2  1924  Hronza Rudolf                01:30:00     05:08:25.00  03:38:25.00    :32:58.00  14.12.47  Lásenice
   3  1964  Šefl Josef                   01:30:00     05:08:40.00  03:38:40.00    :33:13.00  05.05.51  Plzeň
   4  1947  Janura Jan                   01:30:00     05:09:27.00  03:39:27.00    :34:00.00  06.06.54  Praha 10
   5  1889  Gnad Tomáš                   01:30:00     05:09:38.00  03:39:38.00    :34:11.00  18.03.58  Říčany
   6  1941  Táborský ing Ondřej          01:30:00     05:10:01.00  03:40:01.00    :34:34.00  07.03.56  Jablonec  a / Nisou
   7  1935  Hrabík Jaroslav              01:30:00     05:17:56.00  03:47:56.00    :42:29.00  30.03.50  Plzeň
   8  1845  Anderle Josef                01:30:00     05:18:52.00  03:48:52.00    :43:25.00  26.06.51  Karlovy Vary
   9  1852  Hrádek Josef                 01:30:00     05:20:21.00  03:50:21.00    :44:54.00  15.12.52  Přeštice
  10  1938  Karník Luboš                 01:30:00     05:23:04.00  03:53:04.00    :47:37.00  23.09.55  Sedlecko
  11  1954  Nádvorník Josef              01:30:00     05:26:36.00  03:56:36.00    :51:09.00  17.11.50  Křinec
  12  1853  Lener Ladislav               01:30:00     05:26:55.00  03:56:55.00    :51:28.00  13.11.56  Klatovy 3
  13  1955  Menger Jiří                  01:30:00     05:28:54.00  03:58:54.00    :53:27.00  23.02.52  Dymokury
  14  1944  Kopačka Václav               01:30:00     05:29:30.00  03:59:30.00    :54:03.00  29.05.56  Sušice
  15  1856  Petrlík Pavel                01:30:00     05:31:33.00  04:01:33.00    :56:06.00  07.05.57  Praha 7
  16  1883  Stříž Lubomír                01:30:00     05:31:48.00  04:01:48.00    :56:21.00  29.01.47  Kuřim
  17  1922  Kabát Jiří                   01:30:00     05:36:29.00  04:06:29.00  01:01:02.00  14.11.45  Klatovy
  18   547  Čechura Josef                01:30:00     05:38:46.00  04:08:46.00  01:03:19.00  05.06.56  Smědčice
  19  1934  Francke Karel                01:30:00     05:42:15.00  04:12:15.00  01:06:48.00  11.01.56  Jablonec nad Nisou
  20  1942  Šmiraus Milan                01:30:00     05:43:30.00  04:13:30.00  01:08:03.00  17.10.55  Jablonec nad Nisou
  21  1840  Kubíček Vlastimi             01:30:00     05:43:35.00  04:13:35.00  01:08:08.00  13.08.47  Domažlice
  22   449  Samek Radomír                01:30:00     05:44:54.00  04:14:54.00  01:09:27.00  16.06.58  Slaný
  23   270  Vrabec Martin                01:30:00     05:46:07.00  04:16:07.00  01:10:40.00  30.05.56  Brno
  24  1829  Štampach Čestmír             01:30:00     05:48:16.00  04:18:16.00  01:12:49.00  13.11.55  Klatovy
  25  1945  Eger Josef                   01:30:00     05:50:29.00  04:20:29.00  01:15:02.00  28.05.58  Líně
  26  1900  Hraba Luboš                  01:30:00     05:50:30.00  04:20:30.00  01:15:03.00  09.08.51  Říčany
  27  1854  Dušek Miroslav               01:30:00     05:51:02.00  04:21:02.00  01:15:35.00  15.01.58  Unhošť
  28  1932  Loukota Luděk                01:30:00     05:52:34.00  04:22:34.00  01:17:07.00  21.04.58  Praha 2
  29  1965  Poliačik Vlastimi            01:30:00     05:52:40.00  04:22:40.00  01:17:13.00  23.06.58  Praha 2
  30  1963  Večl Jaroslav                01:30:00     05:52:58.00  04:22:58.00  01:17:31.00  30.09.50  Praha 10
  31  1818  Šlajs Františe               01:30:00     05:54:09.00  04:24:09.00  01:18:42.00  05.11.54  Rakovník
  32  1915  Burda Vladimír               01:30:00     05:55:52.00  04:25:52.00  01:20:25.00  22.11.52  Praha 4
  33  2031  Suchánek Milan               01:30:00     05:57:10.00  04:27:10.00  01:21:43.00  14.08.51  Brno 02
  34  1881  Pospíchal Jan                01:30:00     05:57:18.00  04:27:18.00  01:21:51.00  28.01.45  Praha 4
  35  1837  Mihalčik Jan                 01:30:00     05:58:42.00  04:28:42.00  01:23:15.00  10.07.49  Praha 4
  36  1937  Komárek Vladimír             01:30:00     06:00:32.00  04:30:32.00  01:25:05.00  18.06.48  Nový Bydžov
  37  1967  Bouda Pavel                  01:30:00     06:00:34.00  04:30:34.00  01:25:07.00  09.07.57  Plzeň
  38  1819  Vild František               01:30:00     06:00:38.00  04:30:38.00  01:25:11.00  08.02.47  Klatovy 1
  39  1943  Blažej Miloslav              01:30:00     06:02:35.00  04:32:35.00  01:27:08.00  26.03.54  Příbram
  40  1814  Pek Jan                      01:30:00     06:05:52.00  04:35:52.00  01:30:25.00  21.05.55  Klatovy
  41  1896  Klusáček Pavel               01:30:00     06:06:13.00  04:36:13.00  01:30:46.00  29.05.56  Rokytnice nad Rok.
  42  1831  Semenec Josef                01:30:00     06:06:39.00  04:36:39.00  01:31:12.00  05.06.49  Litomyšl
  43  1917  Klika Františe               01:30:00     06:10:49.00  04:40:49.00  01:35:22.00  18.09.53  Velká Dobrá
  44  1939  Kovář Václav                 01:30:00     06:12:08.00  04:42:08.00  01:36:41.00  01.07.48  Český Krumlov
  45  1849  Lupi Marko                   01:30:00     06:12:12.00  04:42:12.00  01:36:45.00  01.01.54  Adliswil
  46  1868  Farka Jan                    01:30:00     06:12:27.00  04:42:27.00  01:37:00.00  15.08.50  Jihlava
  47  1888  ČeCh ing. Vratisla           01:30:00     06:13:32.00  04:43:32.00  01:38:05.00  27.06.58  Říčany
  48  1966  Košťál Jaroslav              01:30:00     06:15:00.00  04:45:00.00  01:39:33.00  31.10.57  Praha 1
  49  1961  Rock Jan                     01:30:00     06:15:20.00  04:45:20.00  01:39:53.00  13.03.54  Praha 6
  50  1850  Kugler Jan                   01:30:00     06:15:42.00  04:45:42.00  01:40:15.00  02.04.55  Praha 6
  51  1923  Golombiovský Jaroslav        01:30:00     06:16:04.00  04:46:04.00  01:40:37.00  06.03.52  Praha 3
  52  1769  Spilka Františe              01:30:00     06:17:15.00  04:47:15.00  01:41:48.00  29.10.50  Praha 8 - Libeň
  53  1898  Janda Zdeněk                 01:30:00     06:18:55.00  04:48:55.00  01:43:28.00  29.02.52
  54  1887  Černý Pavel                  01:30:00     06:20:10.00  04:50:10.00  01:44:43.00  24.01.56  Praha 4
  55    27  Zuzanek Paul                 01:30:00     06:20:46.00  04:50:46.00  01:45:19.00  18.01.56  Viechtach
  56  1843  Kudlrička Aleš               01:30:00     06:21:41.00  04:51:41.00  01:46:14.00  09.03.57  Černošice
  57  1792  Poslední Jarmila             01:30:00     06:22:00.00  04:52:00.00  01:46:33.00  13.10.52  Praha
  58  1925  Kotlík Antonín               01:30:00     06:22:03.00  04:52:03.00  01:46:36.00  15.04.53  Slaný
  59   341  Kupec Jiří                   01:30:00     06:24:20.00  04:54:20.00  01:48:53.00  22.08.52  Tábor
  60  1836  Peleška Jaroslav             01:30:00     06:24:40.00  04:54:40.00  01:49:13.00  06.10.58  Klášterec n. Ohří
  61  1926  Cimrman Miloslav             01:30:00     06:24:54.00  04:54:54.00  01:49:27.00  18.11.58  Slaný
  62  1948  Jerling Miroslav             01:30:00     06:25:24.00  04:55:24.00  01:49:57.00  08.02.54  Dobřichovice
  63  1861  Hraba Pavel                  01:30:00     06:25:30.00  04:55:30.00  01:50:03.00  28.06.47  Praha 4 - Modřany
  64   395  Bauer Lumír                  01:30:00     06:30:10.00  05:00:10.00  01:54:43.00  16.06.57  Litvínov
  65  1960  Vaněk Ivan                   01:30:00     06:31:22.00  05:01:22.00  01:55:55.00  29.03.47  Praha 4
  66  1962  Ždímal Zdeněk                01:30:00     06:31:35.00  05:01:35.00  01:56:08.00  01.10.57  Třebíč
  67  1927  Hofman Josef                 01:30:00     06:32:01.00  05:02:01.00  01:56:34.00  20.03.58  Praha 9
  68  1952  Šefrna Ivo                   01:30:00     06:32:20.00  05:02:20.00  01:56:53.00  04.05.53  Praha 8
  69  1875  Fencl Milan                  01:30:00     06:33:31.00  05:03:31.00  01:58:04.00  25.11.56  Litvínov 8
  70  1930  Hynek Kristian               01:30:00     06:33:38.00  05:03:38.00  01:58:11.00  26.01.44  Praha 10
  71  2030  Ondráček Zdeněk              01:30:00     06:34:47.00  05:04:47.00  01:59:20.00  21.09.57  Praha 5
  72  1899  Tětek Václav                 01:30:00     06:36:30.00  05:06:30.00  02:01:03.00  01.01.53
  73  1880  Havel Ing. Petr              01:30:00     06:36:48.00  05:06:48.00  02:01:21.00  08.02.53  Praha 6 - Řepy
  74  1841  Thím Květosla                01:30:00     06:37:35.00  05:07:35.00  02:02:08.00  11.03.56  Praha 4
  75  1936  Braha Karel                  01:30:00     06:38:20.00  05:08:20.00  02:02:53.00  09.09.56  Březová
  76  1877  Gabriel Zdenek               01:30:00     06:38:37.00  05:08:37.00  02:03:10.00  03.07.55  Meziboří
  77  1874  Lulek Jiří                   01:30:00     06:39:15.00  05:09:15.00  02:03:48.00  07.01.54  Horní Adršpach
  78  1933  Havlíček Vlastimi            01:30:00     06:40:35.00  05:10:35.00  02:05:08.00  08.07.53  Praha 6 Suchdol
  79  1958  Välf Stanisla                01:30:00     06:42:43.00  05:12:43.00  02:07:16.00  09.09.58  Plav
  80  1813  Zeman Rostisla               01:30:00     06:44:36.00  05:14:36.00  02:09:09.00  01.05.58  Kratonohy
  81   261  Mrázek Karel                 01:30:00     06:44:50.00  05:14:50.00  02:09:23.00  03.08.58  Karlovy Vary
  82  1891  Pexa Petr                    01:30:00     06:45:46.00  05:15:46.00  02:10:19.00  23.06.56  Praha 10
  83  1876  Reindl Michal                01:30:00     06:45:52.00  05:15:52.00  02:10:25.00  17.11.55  Litvínov Janov
  84  1811  Macháček DrS Václav          01:30:00     06:46:48.00  05:16:48.00  02:11:21.00  28.06.40  Praha 6 Ruzyně
  85  1892  Černý Milan                  01:30:00     06:47:33.00  05:17:33.00  02:12:06.00  01.07.51  Plzeň
  86  1920  Zíbar Lubomír                01:30:00     06:49:17.00  05:19:17.00  02:13:50.00  05.08.57  Ústí nad Labem
  87  1957  Hruška Pavel                 01:30:00     06:53:36.00  05:23:36.00  02:18:09.00  26.03.48  Plzeň
  88  1834  Sádovský Ing Václav          01:30:00     06:55:00.00  05:25:00.00  02:19:33.00  27.09.47  Neratovice
  89  1884  Blažek Vladimír              01:30:00     06:57:13.00  05:27:13.00  02:21:46.00  10.10.37  Říčany
  90  1820  Štromajer Evžen              01:30:00     07:01:36.00  05:31:36.00  02:26:09.00  16.11.49  Praha
  91  1878  Kratochvíl Vratisla          01:30:00     07:02:19.00  05:32:19.00  02:26:52.00  30.11.55  Praha
  92  1956  Pešta Milan                  01:30:00     07:02:30.00  05:32:30.00  02:27:03.00  23.08.47  Plzeň
  93  1953  Kohout Josef                 01:30:00     07:03:50.00  05:33:50.00  02:28:23.00  29.11.51  Praha 10
  94  1832  Melcer Ladislav              01:30:00     07:07:25.00  05:37:25.00  02:31:58.00  19.04.54  Františkovy Lázně
  95  1931  Vincenc Františe             01:30:00     07:08:52.00  05:38:52.00  02:33:25.00  09.02.52  Praha 5
  96  1865  Kříž Jiří                    01:30:00     07:09:31.00  05:39:31.00  02:34:04.00  20.03.58  Litvínov 6
  97  1873  Dibelka Jiří                 01:30:00     07:09:43.00  05:39:43.00  02:34:16.00  25.11.50  Horní Adršpach
  98  1950  Hamršmíd Tomáš               01:30:00     07:11:17.00  05:41:17.00  02:35:50.00  01.02.54  Praha  14
  99  1864  Holý Rudolf                  01:30:00     07:11:53.00  05:41:53.00  02:36:26.00  06.08.48  Pernink
 100  1830  Lípa Jiří                    01:30:00     07:12:01.00  05:42:01.00  02:36:34.00  01.10.50  Praha 3
 101  1815  Pance Albert                 01:30:00     07:12:15.00  05:42:15.00  02:36:48.00  03.10.56  Velhartice
 102  1835  Sádovský Zdeněk              01:30:00     07:12:20.00  05:42:20.00  02:36:53.00  11.12.53  Pardubice
 103  1890  Jerie Jiří                   01:30:00     07:13:18.00  05:43:18.00  02:37:51.00  22.03.43  Říčany
 104  1858  Dvořák Petr                  01:30:00     07:14:45.00  05:44:45.00  02:39:18.00  21.06.54  Praha 1
 105  1863  Holý Jiří                    01:30:00     07:16:30.00  05:46:30.00  02:41:03.00  23.11.41  Pernink
 106  1821  Fráz Zdeněk                  01:30:00     07:17:20.00  05:47:20.00  02:41:53.00  17.08.56  Praha 4
 107  1848  Kristof Tomas                01:30:00     07:17:49.00  05:47:49.00  02:42:22.00  24.01.43  Zürich
 108  1919  Stádník Milan                01:30:00     07:27:26.00  05:57:26.00  02:51:59.00  13.10.46  Černošice
 109  1816  Vich Karel                   01:30:00     07:27:30.00  05:57:30.00  02:52:03.00  30.06.43  Vrchlabí 1
 110   244  Popov Alexandr               01:30:00     07:29:11.00  05:59:11.00  02:53:44.00  18.02.58  Praha
 111  1940  Pešek Vladimír               01:30:00     07:32:54.00  06:02:54.00  02:57:27.00  19.02.51  Plzeň
 112  1959  Kašpar Miloš                 01:30:00     07:35:48.00  06:05:48.00  03:  :21.00  25.01.56  Praha 4
 113  1879  Jíra Jiří                    01:30:00     07:37:42.00  06:07:42.00  03:02:15.00  13.01.48  Praha 6
 114  1949  Felgr Jiří                   01:30:00     07:40:23.00  06:10:23.00  03:04:56.00  09.07.55  Praha 4
 115  1812  Dlouhý Petr                  01:30:00     07:40:25.00  06:10:25.00  03:04:58.00  17.08.58  Ostrava
 116  1833  de Volf Štěpán               01:30:00     07:40:39.00  06:10:39.00  03:05:12.00  09.05.50  Cheb
 117  1839  Princ Tomáš                  01:30:00     07:40:59.00  06:10:59.00  03:05:32.00  09.08.57  Plzeň
 118  1871  Ambrož Zbyněk                01:30:00     07:48:38.00  06:18:38.00  03:13:11.00  06.06.51  Krsy
 119  1918                               01:30:00     07:49:07.00  06:19:07.00  03:13:40.00  01.01.54
 120  1971  Brožek Jan                   01:30:00     07:50:29.00  06:20:29.00  03:15:02.00  08.11.55  Kralupy nad Vltavou
 121  1846  Hally Vladimír               01:30:00     07:51:57.00  06:21:57.00  03:16:30.00  13.02.41  Praha 4
 122  1847  Pokorný Karel                01:30:00     07:54:16.00  06:24:16.00  03:18:49.00  09.04.47  Plzeň
 123  1859  Roškot Jaromír               01:30:00     07:54:20.00  06:24:20.00  03:18:53.00  01.12.55  Roztoky u Prahy
 124  1842  Sýkora ing. Václav           01:30:00     07:59:41.00  06:29:41.00  03:24:14.00  16.06.50  Praha 8
 125  1968  Cetkovský Arnošt             01:30:00     08:01:00.00  06:31:00.00  03:25:33.00  07.04.52  Praha 4
 126  1822  Kůnstner Jaroslav            01:30:00     08:03:15.00  06:33:15.00  03:27:48.00  17.03.58  Brno
 127  1897  Barták Pavel                 01:30:00     08:04:20.00  06:34:20.00  03:28:53.00  24.04.46  Rokytnice nad Popelk
 128    10  Jarolím Ing. Jiří            01:30:00     08:06:55.00  06:36:55.00  03:31:28.00  06.06.47  Pardubice
 129  1916  Bartoš Michal                01:30:00     08:12:35.00  06:42:35.00  03:37:08.00  05.12.51  Praha 4
 130  1855  Mančík Josef                 01:30:00     08:14:20.00  06:44:20.00  03:38:53.00  09.10.58  Praha 10
 131  1946  Hrdlička Jan                 01:30:00     08:23:22.00  06:53:22.00  03:47:55.00  03.07.46  Chomutov
 132  1817  Tuärb Čestmír                01:30:00     08:24:15.00  06:54:15.00  03:48:48.00  20.11.47  Novosedlice
 133  1929  Moravec Vladimír             01:30:00     08:29:41.00  06:59:41.00  03:54:14.00  10.05.55  Praha 4
 134  1844  Bezděk Stanisla              01:30:00     08:31:46.00  07:01:46.00  03:56:19.00  25.10.57  Praha 5
 135  1893  Huk Ing. Ladislav            01:30:00     08:33:09.00  07:03:09.00  03:57:42.00  28.01.57  Bezno
 136  1894  Huk Radovan                  01:30:00     08:33:10.00  07:03:10.00  03:57:43.00  17.11.58  Jizerní Vtelno
 137  1862  Mindok Jozef                 01:30:00     08:33:52.00  07:03:52.00  03:58:25.00  23.11.41  Praha 4
 138  1857  Bereckei Ivor                01:30:00     08:37:05.00  07:07:05.00  04:01:38.00  26.04.58  Liberec
 139  1895  Vobora Ota                   01:30:00     08:42:00.00  07:12:00.00  04:06:33.00  19.09.54  Mladá Boleslav
 140  1869  Ileček Milan                 01:30:00     08:44:00.00  07:14:00.00  04:08:33.00  17.12.52  Jihlava
 141  1970  Veselý Martin                01:30:00     08:47:20.00  07:17:20.00  04:11:53.00  10.01.47  Praha 9
 142  1951  Havránek Petr                01:30:00     08:51:45.00  07:21:45.00  04:16:18.00  03.05.51  Praha 4
 143  1882  Doucha Václav                01:30:00     09:02:09.00  07:32:09.00  04:26:42.00  08.01.52  Praha 2
 144  1886  Verner Jan                   01:30:00     09:05:01.00  07:35:01.00  04:29:34.00  15.11.54  Horní Polubný
 145  2040  Bílek Pavel MUDr.            01:30:00     09:09:04.00  07:39:04.00  04:33:37.00  12.01.37  Liberec 02
 146  1867  Šulc Jiří                    01:30:00     09:16:25.00  07:46:25.00  04:40:58.00  10.12.46  Jihlava
 147  1825  Hrodek Miroslav              01:30:00     10:05:37.00  08:35:37.00  05:30:10.00  14.05.54  Praha 9
 148  1826  Ozorák Jiří                  01:30:00     10:05:40.00  08:35:40.00  05:30:13.00  25.11.48  Praha 7
 149  1823  Lesche Petr                  01:30:00     10:05:50.00  08:35:50.00  05:30:23.00  19.11.42  Praha 4
 150  1827  Novák Karel                  01:30:00     10:09:02.00  08:39:02.00  05:33:35.00  11.11.50  Praha 8
 151  1824  Hejtmánek Jan                01:30:00     10:09:12.00  08:39:12.00  05:33:45.00  09.06.51  Praha 8
 152  1969  Volf Emanuel                 01:30:00     10:11:29.00  08:41:29.00  05:36:02.00  06.11.43  Klatovy
   0  1870  Blažek Hynek                 01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  27.07.41  Jihlava
   0  1866  Horák Pavel                  01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  12.06.44  Praha 4
   0  1828  Skála Petr                   01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  23.02.45  Praha 4
   0  1838  Šedivý Jiří                  01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  17.02.47  Ústí a. Labem
   0  1928  Jáchym Jiří                  01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  11.04.48  Praha 4 - Háje
   0  1860  Pohl Petr                    01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  09.07.56  Roztoky u Prahy
   0  1921  Fiedler Zdeněk               01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  28.04.57  Praha 3
   0  1872  Rak Dobrosla                 01:30:00     00:00:00.00  00:00:00.00    :  :00.00  21.08.57  Kralupy n, Vltavou
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (za správnost dat zodpovídá: Triatlon Klub Klatovy)


Král Šumavy | Výsledková listina '99 | '98 | '97
Copyright © 1996 - 1999, Retour a Triatlon Klub Klatovy
Všechna práva vyhrazena.