Zpravodajství o stavu sněhu a počasí |
je v letním období pozastaveno. |
Zpravodajství zprovozníme opět až na podzim. |
| S t a v s n ě h u | ||||
| Lokalita | Starý | Nový | Celkem | Teplota |
| Sportovní areál Špičák (Špičák) | 20 cm | 0 cm | 20 cm | +1 °C |
| Pancíř (Špičák) | 30 cm | 0 cm | 30 cm | +1 °C |
| Sportovní areál Samoty (Železná Ruda) | 15 cm | 0 cm | 15 cm | +2 °C |
| V l e k y | ||
| Jméno | Poloha | Provoz |
| Sportovní areál Špičák | ||
| Transporta | č. 5 | v provozu 9 - 16 hod. |
| Tatrapoma | č. 5 | mimo provoz |
| Lubák | č. 6 | v provozu 9 - 16 hod. |
| Lokomotiva | č. 6 | mimo provoz |
| Dětský vlek | č. 6 | v provozu 9 - 16 hod. |
| Pancíř (Špičák) | ||
| Tatrapoma | č. 1 | v provozu |
| Sportovní areál Samoty (Železná Ruda) | ||
| Transporta | č. 13 | v provozu |
| Dětský vlek | č. 13 | v provozu |
| S j e z d o v k y | ||
| Obtížnost, označení | Provoz: | Upravenost: |
| Sportovní areál Špičák | ||
| modrá, č. 1 | v provozu | neupravena |
| červená, č. 2 | v provozu | neupravena |
| červená, č. 3 | v provozu | upravena pouze spodní část |
| černá, č. 4 | v provozu | neupravena |
| červená, Lubák | v provozu | upravena |
| zelená, Lyž. škola | v provozu | upravena |
| Pancíř (Špičák) | ||
| červená, č. 1 | v provozu | upravena |
| Sportovní areál Samoty (Železná Ruda) | ||
| modrá, č. 13 | v provozu | místy vydřená |
| P o v ě t r n o s t n í p o d m í n k y , o b l a č n o s t |
| jasno, slunečno, bezvětří |