| Okres: | Prachatice |
|---|---|
| Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 384 73 |
| Uzlový telefonní obvod - UTO: | 339 |
| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 1 203 (666) |
| Průměrný věk: | 42,4 |
| Katastrální výměra: | 28,13 km2 |
| Jednotlivé části správního území: | Chalupy, Churáňov, Kůsov, Michalov, Šebestov, Úbislav, Zadov. |
| Přírodní zvláštnosti: | hřiby rostoucí v parku na náměstí |
| Důležitá telefonní čísla | |
|---|---|
| Lékař | 0339 / 93 139 |
| Zubař | 0339 / 93 390 |
| Dětský lékař | 0339 / 93 270 |
| Hasiči | 0339 / 93 394 |
| Horská služba | 0339 / 93 193 |
| Lékárna | 0339 / 93 600 |
| Autoservis | 0339 / 93 298 |
| Spořitelna | 0339 / 93 118 |
| Pošta | 0339 / 93 233 |