
| Okres: | Klatovy |
|---|---|
| Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 341 81 |
| Uzlový telefonní obvod - UTO: | 187 |
| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 1192 (738) |
| Průměrný věk: | 36,6 |
| Katastrální výměra: | 62,24 km2 |
| Jednotlivé části správního území: | Hartmanice, Kundratice, Štěpanice, Zalužice, Malý Radkov, Palvinov, Vatětice, Dolejší Krušec, Prostřední Krušec, Hořejší Krušec, Chlum, Dolejší Těšov, Hořejší Těšov, Mochov, Kochánov, Keply, Dobrá Voda, Světlá, Loučová, Javoří, Vlastějov, Kříženec, Trpěšice |
| Ubytovací kapacita: | cca 175 lůžek |
| Počet gastronomických zařízení: | 6 |
| Hory: | Březník (1006 m n. m.), Hamižná (853 m n.m.), Křemelná (1125 m n.m.) |
| Potoky: | Pstružný |
| Poplatek v Kč | V sezóně (1.6. - 30.9. a 25.12. - 15.4.) | Mimo sezónu |
|---|---|---|
| lázeňský a rekreační pobyt | 1,- | 1,- |
| Uvedené částky jsou na osobu a den. |
| Důležitá telefonní čísla | |
|---|---|
| Hasiči | 0187 / 93277 |
| Policie (Sušice) | 0187 / 4418, 341 |
| Lékař | 0187 / 93220 |
| Zdravotnické středisko | 0187 / 93220 |
| Obvodní lékař | 0187 / 93220 |
| Dětský lékař | 0187 / 93243 |
| Zubní lékař | 0187 / 93392 |
| První pomoc (Sušice) | 0187 / 6431 |
| Horská služba (Ž. R.) | 0186 / 97100 |
| Spořitelna | 0187 / 93389 |
| Pošta | 0187 / 93285 |